Einzige private Wetterstation an der Südspitze des Steinhuder Meeres
Standort: 31558 Hagenburg, Twegte 15, 52° 25' 56" West 9° 19' 47" Ost, 53 über NN
Datensatz vom Donnerstag, 3. Oktober 2024 um 12:00 Uhr
Sensorstatus |
---|
Luftdrucksensor: seit 20.11.2008 | verfügbar: Ja | Empfang: 97,20 % |
Aktuelle Tagesluftdruckwerte |
---|
aktueller Luftdruck: 1018,7 hPa | Luftdrucktendenz: 0,0 hPa/1h | Luftdruck vor 1h: 1018,7 hPa | Dampfdruck aktuell: 12,133 hPa |
Luftdrucktendenz: gleichbleibend | Luftdrucktendenz: +0,5 hPa/2h | Luftdruck vor 2h: 1018,2 hPa | Dampfdruck gesättigt: 15,356 hPa |
Luftdruck min letzte 12h: 1016,4 hPa | Luftdrucktendenz: +0,7 hPa/3h | Luftdruck vor 3h: 1018,0 hPa | Dampfgehalt aktuell: 7,50 g/kg |
Luftdruck max letzte 12h: 1018,8 hPa | Luftdrucktendenz: +1,5 hPa/6h | Luftdruck vor 6h: 1017,2 hPa | Dampfgehalt gesättigt: 9,52 g/kg |
Luftdruck min letzte 24h: 1011,4 hPa | Luftdrucktendenz: +2,3 hPa/12h | Luftdruck vor 12h: 1016,4 hPa | Max Luftdruck: 1018,8 hPa |
Luftdruck max letzte 24h: 1018,8 hPa | Luftdrucktendenz: +7,3 hPa/24h | Luftdruck vor 24h: 1011,4 hPa | Min Luftdruck: 1016,4 hPa |
Monatsstatistik 2024 |
---|
Januar: 1016,3 hPa |
Februar: 1010,4 hPa |
März: 1008,6 hPa |
April: 1012,7 hPa |
Mai: 1012,8 hPa |
Juni: 1013,1 hPa |
Juli: 1013,8 hPa |
August: 1014,7 hPa |
September: 1014,6 hPa |
Oktober: 1012,0 hPa |
November: 0,0 hPa |
Dezember: 0,0 hPa |
Jahres Ø: 1013,0 hPa |
Monatsstatistik vergangener Jahre |
---|
2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Januar: 1016,3 hPa | Januar: 1014,1 hPa | Januar: 1021,7 hPa | Januar: 1009,8 hPa |
Februar: 1010,4 hPa | Februar: 1025,4 hPa | Februar: 1013,3 hPa | Februar: 1019,3 hPa |
März: 1008,6 hPa | März: 1008,8 hPa | März: 1025,7 hPa | März: 1020,0 hPa |
April: 1012,7 hPa | April: 1016,6 hPa | April: 1014,7 hPa | April: 1018,8 hPa |
Mai: 1012,8 hPa | Mai: 1020,7 hPa | Mai: 1017,4 hPa | Mai: 1010,6 hPa |
Juni: 1013,1 hPa | Juni: 1017,4 hPa | Juni: 1015,8 hPa | Juni: 1017,1 hPa |
Juli: 1013,8 hPa | Juli: 1011,4 hPa | Juli: 1019,5 hPa | Juli: 1014,2 hPa |
August: 1014,7 hPa | August: 1012,7 hPa | August: 1017,2 hPa | August: 1014,9 hPa |
September: 1014,6 hPa | September: 1016,8 hPa | September: 1012,1 hPa | September: 1018,9 hPa |
Oktober: 1012,0 hPa | Oktober: 1009,4 hPa | Oktober: 1017,7 hPa | Oktober: 1017,1 hPa |
November: 0,0 hPa | November: 1004,3 hPa | November: 1013,1 hPa | November: 1014,7 hPa |
Dezember: 0,0 hPa | Dezember: 1010,6 hPa | Dezember: 1013,4 hPa | Dezember: 1013,5 hPa |
Jahres Ø: 1013,0 hPa | Jahres Ø: 1013,9 hPa | Jahres Ø: 1016,9 hPa | Jahres Ø: 1015,7 hPa |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Januar: 1020,6 hPa | Januar: 1012,8 hPa | Januar: 1011,3 hPa | Januar: 1022,2 hPa |
Februar: 1009,8 hPa | Februar: 1021,1 hPa | Februar: 1018,9 hPa | Februar: 1016,4 hPa |
März: 1017,1 hPa | März: 1014,2 hPa | März: 1005,8 hPa | März: 1015,6 hPa |
April: 1018,1 hPa | April: 1016,4 hPa | April: 1012,0 hPa | April: 1019,4 hPa |
Mai: 1020,1 hPa | Mai: 1014,7 hPa | Mai: 1017,1 hPa | Mai: 1017,1 hPa |
Juni: 1012,5 hPa | Juni: 1015,8 hPa | Juni: 1017,1 hPa | Juni: 1013,4 hPa |
Juli: 1015,5 hPa | Juli: 1015,0 hPa | Juli: 1016,1 hPa | Juli: 1013,7 hPa |
August: 1012,7 hPa | August: 1015,2 hPa | August: 1015,9 hPa | August: 1016,3 hPa |
September: 1016,1 hPa | September: 1017,2 hPa | September: 1019,8 hPa | September: 1014,0 hPa |
Oktober: 1010,3 hPa | Oktober: 1012,9 hPa | Oktober: 1017,0 hPa | Oktober: 1016,6 hPa |
November: 1021,9 hPa | November: 1004,2 hPa | November: 1018,4 hPa | November: 1013,3 hPa |
Dezember: 1006,3 hPa | Dezember: 1011,0 hPa | Dezember: 1017,0 hPa | Dezember: 1011,2 hPa |
Jahres Ø: 1015,1 hPa | Jahres Ø: 1014,2 hPa | Jahres Ø: 1015,5 hPa | Jahres Ø: 1015,8 hPa |
2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Januar: 1011,5 hPa | Januar: 1012,8 hPa | Januar: 1008,5 hPa | Januar: 1014,3 hPa |
Februar: 1009,5 hPa | Februar: 1016,4 hPa | Februar: 1006,0 hPa | Februar: 1016,6 hPa |
März: 1014,7 hPa | März: 1019,0 hPa | März: 1016,7 hPa | März: 1012,0 hPa |
April: 1012,1 hPa | April: 1020,1 hPa | April: 1014,5 hPa | April: 1015,8 hPa |
Mai: 1014,2 hPa | Mai: 1015,1 hPa | Mai: 1015,4 hPa | Mai: 1010,7 hPa |
Juni: 1013,3 hPa | Juni: 1018,8 hPa | Juni: 1017,4 hPa | Juni: 1017,2 hPa |
Juli: 1016,2 hPa | Juli: 1013,9 hPa | Juli: 1013,9 hPa | Juli: 1019,9 hPa |
August: 1018,4 hPa | August: 1015,8 hPa | August: 1012,1 hPa | August: 1017,7 hPa |
September: 1018,2 hPa | September: 1017,3 hPa | September: 1018,5 hPa | September: 1015,1 hPa |
Oktober: 1021,5 hPa | Oktober: 1019,6 hPa | Oktober: 1015,5 hPa | Oktober: 1014,8 hPa |
November: 1015,2 hPa | November: 1014,5 hPa | November: 1013,0 hPa | November: 1014,9 hPa |
Dezember: 1027,8 hPa | Dezember: 1023,0 hPa | Dezember: 1016,5 hPa | Dezember: 1017,8 hPa |
Jahres Ø: 1016,1 hPa | Jahres Ø: 1017,2 hPa | Jahres Ø: 1014,1 hPa | Jahres Ø: 1015,6 hPa |
2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
Januar: 1018,1 hPa | Januar: 1018,1 hPa | Januar: 1019,3 hPa | Januar: 1014,2 hPa |
Februar: 1027,5 hPa | Februar: 1018,0 hPa | Februar: 1005,0 hPa | Februar: 1011,8 hPa |
März: 1026,4 hPa | März: 1023,2 hPa | März: 1016,6 hPa | März: 1011,7 hPa |
April: 1006,2 hPa | April: 1019,4 hPa | April: 1019,6 hPa | April: 1013,7 hPa |
Mai: 1015,9 hPa | Mai: 1018,5 hPa | Mai: 1014,5 hPa | Mai: 1017,8 hPa |
Juni: 1013,1 hPa | Juni: 1015,6 hPa | Juni: 1016,1 hPa | Juni: 1014,9 hPa |
Juli: 1014,2 hPa | Juli: 1011,7 hPa | Juli: 1016,2 hPa | Juli: 1011,8 hPa |
August: 1016,2 hPa | August: 1013,3 hPa | August: 1012,6 hPa | August: 1015,8 hPa |
September: 1015,3 hPa | September: 1015,8 hPa | September: 1015,3 hPa | September: 1018,1 hPa |
Oktober: 1012,2 hPa | Oktober: 1256,0 hPa | Oktober: 1014,8 hPa | Oktober: 1015,0 hPa |
November: 1012,0 hPa | November: 1021,5 hPa | November: 1006,4 hPa | November: 1004,8 hPa |
Dezember: 1009,7 hPa | Dezember: 1009,3 hPa | Dezember: 1013,1 hPa | Dezember: 1011,3 hPa |
Jahres Ø: 1015,5 hPa | Jahres Ø: 1027,7 hPa | Jahres Ø: 1014,2 hPa | Jahres Ø: 1013,4 hPa |
Das ist eine privat betriebene Wetterstation.
Ich übernehme keine Gewähr und/oder keine Haftung für diese Angaben!
Dies ist kein amtlicher Wetter(warn)dienst!
© www.Wetter-Hagenburg-Online.de (27.12.2020)