Einzige private Wetterstation an der Südspitze des Steinhuder Meeres
Standort: 31558 Hagenburg, Twegte 15, 52° 25' 56" West 9° 19' 47" Ost, 53 m über NN
Datensatz vom Donnerstag, 3. Oktober 2024 um 12:00 Uhr
Sensorstatus |
---|
Luftfeuchtesensor: seit 20.11.2008 | verfügbar: Ja | Empfang: 97,20 % |
Aktuelle Luftfeuchtewerte |
---|
Aktuelle Luftfeuchte: 79 % | Feuchte Temperatur: 11,4 °C | Apparent Temperatur: 13,4 °C | : |
Luftfeuchte Ø: 91 % | Absolute Luftfeuchte: 9,19 g/m³ | Virtuelle Temperatur: 14,7 °C | : |
Max Luftfeuchte: 93 % um 16:40 | Hitze Index Außen: 13,4 °C | Relative Luftfeuchte: 93,0 % | : |
Min Luftfeuchte: 79 % um 12:00 | Summer Simmer Index: 12,6 °C | : | : |
Monatsstatistik 2024 (Luftfeuchte) |
---|
Januar: 80 % |
Februar: 86 % |
März: 82 % |
April: 75 % |
Mai: 75 % |
Juni: 75 % |
Juli: 76 % |
August: 76 % |
September: 80 % |
Oktober: 91 % |
November: 0 % |
Dezember: 0 % |
Jahres Ø: 78 % |
Monatsstatistik vergangener Jahre (Durchschnittswerte Luftfeuchte) |
---|
2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Januar: 80 % | Januar: 87 % | Januar: 88 % | Januar: 87 % |
Februar: 86 % | Februar: 84 % | Februar: 82 % | Februar: 82 % |
März: 82 % | März: 79 % | März: 68 % | März: 66 % |
April: 75 % | April: 66 % | April: 74 % | April: 73 % |
Mai: 75 % | Mai: 72 % | Mai: 71 % | Mai: 76 % |
Juni: 75 % | Juni: 68 % | Juni: 69 % | Juni: 74 % |
Juli: 76 % | Juli: 75 % | Juli: 69 % | Juli: 78 % |
August: 76 % | August: 81 % | August: 67 % | August: 80 % |
September: 80 % | September: 78 % | September: 78 % | September: 82 % |
Oktober: 91 % | Oktober: 86 % | Oktober: 83 % | Oktober: 78 % |
November: 0 % | November: 80 % | November: 84 % | November: 87 % |
Dezember: 0 % | Dezember: 88 % | Dezember: 88 % | Dezember: 88 % |
Jahres Ø: 78 % | Jahres Ø: 79 % | Jahres Ø: 77 % | Jahres Ø: 79 % |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Januar: 86 % | Januar: 74 % | Januar: 89 % | Januar: 89 % |
Februar: 81 % | Februar: 76 % | Februar: 83 % | Februar: 86 % |
März: 73 % | März: 80 % | März: 80 % | März: 79 % |
April: 63 % | April: 70 % | April: 76 % | April: 77 % |
Mai: 68 % | Mai: 75 % | Mai: 67 % | Mai: 76 % |
Juni: 73 % | Juni: 70 % | Juni: 75 % | Juni: 76 % |
Juli: 76 % | Juli: 71 % | Juli: 62 % | Juli: 81 % |
August: 72 % | August: 56 % | August: 68 % | August: 80 % |
September: 76 % | September: 78 % | September: 72 % | September: 87 % |
Oktober: 84 % | Oktober: 84 % | Oktober: 82 % | Oktober: 88 % |
November: 85 % | November: 87 % | November: 88 % | November: 90 % |
Dezember: 87 % | Dezember: 84 % | Dezember: 88 % | Dezember: 80 % |
Jahres Ø: 77 % | Jahres Ø: 75 % | Jahres Ø: 77 % | Jahres Ø: 82 % |
2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Januar: 90 % | Januar: 88 % | Januar: 88 % | Januar: 91 % |
Februar: 86 % | Februar: 87 % | Februar: 80 % | Februar: 89 % |
März: 83 % | März: 82 % | März: 78 % | März: 80 % |
April: 76 % | April: 74 % | April: 81 % | April: 73 % |
Mai: 73 % | Mai: 74 % | Mai: 80 % | Mai: 81 % |
Juni: 81 % | Juni: 72 % | Juni: 78 % | Juni: 76 % |
Juli: 76 % | Juli: 76 % | Juli: 77 % | Juli: 75 % |
August: 78 % | August: 77 % | August: 79 % | August: 73 % |
September: 76 % | September: 86 % | September: 86 % | September: 85 % |
Oktober: 91 % | Oktober: 90 % | Oktober: 88 % | Oktober: 85 % |
November: 89 % | November: 88 % | November: 90 % | November: 90 % |
Dezember: 89 % | Dezember: 85 % | Dezember: 90 % | Dezember: 86 % |
Jahres Ø: 83 % | Jahres Ø: 82 % | Jahres Ø: 83 % | Jahres Ø: 82 % |
2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
Januar: 89 % | Januar: 91 % | Januar: 90 % | Januar: 85 % |
Februar: 85 % | Februar: 82 % | Februar: 87 % | Februar: 89 % |
März: 82 % | März: 78 % | März: 78 % | März: 82 % |
April: 74 % | April: 69 % | April: 69 % | April: 67 % |
Mai: 71 % | Mai: 66 % | Mai: 78 % | Mai: 68 % |
Juni: 77 % | Juni: 74 % | Juni: 70 % | Juni: 72 % |
Juli: 78 % | Juli: 78 % | Juli: 67 % | Juli: 71 % |
August: 73 % | August: 80 % | August: 82 % | August: 66 % |
September: 79 % | September: 80 % | September: 84 % | September: 75 % |
Oktober: 85 % | Oktober: 96 % | Oktober: 86 % | Oktober: 85 % |
November: 88 % | November: 89 % | November: 91 % | November: 85 % |
Dezember: 89 % | Dezember: 88 % | Dezember: 92 % | Dezember: 89 % |
Jahres Ø: 81 % | Jahres Ø: 80 % | Jahres Ø: 81 % | Jahres Ø: 78 % |
Das ist eine privat betriebene Wetterstation.
Ich übernehme keine Gewähr und/oder keine Haftung für diese Angaben!
Dies ist kein amtlicher Wetter(warn)dienst!
© www.Wetter-Hagenburg-Online.de (26.12.2020)