Einzige private Wetterstation an der Südspitze des Steinhuder Meeres
Standort: 31558 Hagenburg, Twegte 15, 52° 25' 56" West 9° 19' 47" Ost, 53 m über NN
Datensatz vom Donnerstag, 3. Oktober 2024 um 12:00 Uhr
Sensorstatus |
---|
Regensensor: seit 20.11.2008 | verfügbar: Ja | Empfang: 97,20 % | Regendauersensor: seit 01.01.2010 | verfügbar: Ja | Empfang: 97,20 % |
Aktueller Tagesniederschlag |
---|
Niederschlag letzte Stunde: 0,0 mm | Regentag(e): 1 | Niederschlag aktuell: 0,0 mm | Luftfeuchtigkeit: 79 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag 24h: 0,0 mm | Regentage > 2 mm: 0 | Niederschlag 1h: 0,0 mm | Temperatur: 13,4 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tagesniederschlag: 0,0 mm | Regentage > 5 mm: 0 | Niederschlag 3h: 0,0 mm | Taupunkt: 9,8 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wochenniederschlag: 0,2 mm | Regentage > 10 mm: 0 | Niederschlag 6h: 0,0 mm | Blattfeuchte: 0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monatsniederschlag: 0,2 mm | Regentage > 20 mm: 0 | Niederschlag 12h: 0,0 mm | Niederschlagsfrei: 1 Tag(e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regenzeit heute: 0,00 h | Regenzeit akt. Woche: 0,50 h | Regenzeit akt. Monat: 0,25 h | Regenzeit akt. Jahr: 200,93 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zur Zeit ist kein Niederschlag | Regenrate: 0,0 l/h | Schneehöhe: 0,0 cm | Meßdatum: 14:54 14.05.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchster Niederschlag: 41,4 Liter am 30.06.2024 | Längste Dürrezeit: 11.09.2024 13:30 ~ 25.09.2024 01:30 13T 12h 00m |
Differenz Temperatur-Taupunkt: 3,6 °C | Regenwahrscheinlichkeit: in Testphase |
Letzter Niederschlag: 01.10.2024 um 21:11 | Niederschlagsfrei seit: 1 T, 14 h, 48 min |
Monatsstatistik 2024 |
---|
Januar: 65,0 mm / 18 Tage |
Februar: 80,4 mm / 22 Tage |
März: 47,4 mm / 15 Tage |
April: 48,8 mm / 15 Tage |
Mai: 88,8 mm / 13 Tage |
Juni: 67,0 mm / 12 Tage |
Juli: 84,4 mm / 15 Tage |
August: 31,6 mm / 13 Tage |
September: 12,2 mm / 9 Tage |
Oktober: 0,2 mm / 1 Tage |
November: 0,0 mm / 0 Tage |
Dezember: 0,0 mm / 0 Tage |
Jahresniederschlag: 525,8 mm / 133 Tage / 200,93 h |
Monatsstatistiken vergangener Jahre |
---|
2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Januar: 65,0 mm / 18 Tage | Januar: 69,6 mm / 26 Tage | Januar: 42,2 mm / 26 Tage | Januar: 67,4 mm / 22 Tage |
Februar: 80,4 mm / 22 Tage | Februar: 42,0 mm / 15 Tage | Februar: 43,2 mm / 22 Tage | Februar: 50,4 mm / 17 Tage |
März: 47,4 mm / 15 Tage | März: 67,6 mm / 23 Tage | März: 3,4 mm / 3 Tage | März: 48,0 mm / 17 Tage |
April: 48,8 mm / 15 Tage | April: 27,0 mm / 13 Tage | April: 40,8 mm / 17 Tage | April: 28,4 mm / 19 Tage |
Mai: 88,8 mm / 13 Tage | Mai: 24,2 mm / 10 Tage | Mai: 32,6 mm / 15 Tage | Mai: 41,2 mm / 25 Tage |
Juni: 67,0 mm / 12 Tage | Juni: 50,2 mm / 10 Tage | Juni: 14,6 mm / 10 Tage | Juni: 43,2 mm / 8 Tage |
Juli: 84,4 mm / 15 Tage | Juli: 59,2 mm / 19 Tage | Juli: 28,2 mm / 11 Tage | Juli: 31,2 mm / 12 Tage |
August: 31,6 mm / 13 Tage | August: 66,8 mm / 16 Tage | August: 11,2 mm / 6 Tage | August: 73,6 mm / 18 Tage |
September: 12,2 mm / 9 Tage | September: 53,8 mm / 9 Tage | September: 60,2 mm / 19 Tage | September: 32,6 mm / 11 Tage |
Oktober: 0,2 mm / 1 Tage | Oktober: 32,0 mm / 25 Tage | Oktober: 20,6 mm / 10 Tage | Oktober: 37,4 mm / 9 Tage |
November: 0,0 mm / 0 Tage | November: 68,8 mm / 28 Tage | November: 1,4 mm / 11 Tage | November: 18,8 mm / 25 Tage |
Dezember: 0,0 mm / 0 Tage | Dezember: 150,6 mm / 27 Tage | Dezember: 83,2 mm / 26 Tage | Dezember: 45,8 mm / 28 Tage |
Jahresniederschlag bis heute: 0,0mm / 0Tage / 0,00h |
Jahresniederschlag bis heute: 461,4 mm / 142 Tage / 303,88 h |
Jahresniederschlag bis heute: 294,0 mm / 131 Tage / 289,50 h |
Jahresniederschlag bis heute: 416,8 mm / 150 Tage / 285,42 h |
Jahresniederschlag: 525,8 mm / 133 Tage / 0,00 h |
Jahresniederschlag: 711,8 mm / 221 Tage / 0,00 h |
Jahresniederschlag: 381,6 mm / 176 Tage / 403,78 h |
Jahresniederschlag: 518,0 mm / 211 Tage / 412,35 h |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Januar: 20,6 mm / 17 Tage | Januar: 64,4 mm / 21 Tage | Januar: 74,0 mm / 22 Tage | Januar: 57,0 mm / 15 Tage |
Februar: 149,6 mm / 24 Tage | Februar: 9,8 mm / 12 Tage | Februar: 8,8 mm / 12 Tage | Februar: 42,2 mm / 14 Tage |
März: 37,4 mm / 15 Tage | März: 82,2 mm / 20 Tage | März: 35,6 mm / 22 Tage | März: 48,2 mm / 12 Tage |
April: 9,0 mm / 3 Tage | April: 35,6 mm / 13 Tage | April: 33,6 mm / 15 Tage | April: 27,4 mm / 16 Tage |
Mai: 12,8 mm / 9 Tage | Mai: 40,8 mm / 16 Tage | Mai: 5,6 mm / 15 Tage | Mai: 43,8 mm / 17 Tage |
Juni: 71,2 mm / 15 Tage | Juni: 32,4 mm / 15 Tage | Juni: 20,4 mm / 12 Tage | Juni: 48,6 mm / 17 Tage |
Juli: 51,0 mm / 16 Tage | Juli: 38,4 mm / 10 Tage | Juli: 21,0 mm / 9 Tage | Juli: 125,6 mm / 22 Tage |
August: 37,6 mm / 12 Tage | August: 29,4 mm / 12 Tage | August: 26,4 mm / 15 Tage | August: 16,0 mm / 18 Tage |
September: 45,0 mm / 13 Tage | September: 59,8 mm / 18 Tage | September: 10,4 mm / 16 Tage | September: 78,4 mm / 20 Tage |
Oktober: 57,4 mm / 25 Tage | Oktober: 114,8 mm / 21 Tage | Oktober: 3,4 mm / 14 Tage | Oktober: 60,6 mm / 24 Tage |
November: 16,6 mm / 12 Tage | November: 45,2 mm / 18 Tage | November: 14,6 mm / 18 Tage | November: 70,2 mm / 27 Tage |
Dezember: 38,0 mm / 22 Tage | Dezember: 46,2 mm / 22 Tage | Dezember: 79,8 mm / 24 Tage | Dezember: 63,0 mm / 24 Tage |
Jahresniederschlag bis heute: 434,2 mm / 124 Tage / 250,15 h |
Jahresniederschlag bis heute: 434,0 mm / 140 Tage / 300,87 h |
Jahresniederschlag bis heute: 236,0 mm / 140 Tage / 182,03 h |
Jahresniederschlag bis heute: 497,4 mm / 154 Tage / 354,95 h |
Jahresniederschlag: 546,2 mm / 183 Tage / 345,72 h |
Jahresniederschlag: 599,0 mm / 198 Tage / 411,12 h |
Jahresniederschlag: 333,6 mm / 194 Tage / 280,28 h |
Jahresniederschlag: 681,0 mm / 226 Tage / 506,52 h |
2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Januar: 53,4 mm / 20 Tage | Januar: 70,8 mm / 21 Tage | Januar: 43,2 mm / 15 Tage | Januar: 54,6 mm / 17 Tage |
Februar: 62,2 mm / 19 Tage | Februar: 19,8 mm / 17 Tage | Februar: 20,8 mm / 15 Tage | Februar: 39,0 mm / 20 Tage |
März: 29,8 mm / 16 Tage | März: 49,0 mm / 13 Tage | März: 13,6 mm / 11 Tage | März: 108,6 mm / 21 Tage |
April: 43,0 mm / 11 Tage | April: 32,6 mm / 14 Tage | April: 61,6 mm / 17 Tage | April: 61,2 mm / 11 Tage |
Mai: 41,8 mm / 12 Tage | Mai: 10,2 mm / 15 Tage | Mai: 71,8 mm / 22 Tage | Mai: 199,4 mm / 22 Tage |
Juni: 66,0 mm / 20 Tage | Juni: 28,6 mm / 15 Tage | Juni: 83,4 mm / 18 Tage | Juni: 53,2 mm / 12 Tage |
Juli: 48,8 mm / 13 Tage | Juli: 62,0 mm / 26 Tage | Juli: 104,8 mm / 17 Tage | Juli: 59,8 mm / 11 Tage |
August: 21,8 mm / 15 Tage | August: 72,4 mm / 14 Tage | August: 57,6 mm / 25 Tage | August: 47,4 mm / 20 Tage |
September: 23,6 mm / 7 Tage | September: 58,6 mm / 15 Tage | September: 34,2 mm / 14 Tage | September: 44,8 mm / 18 Tage |
Oktober: 12,6 mm / 7 Tage | Oktober: 37,6 mm / 14 Tage | Oktober: 65,2 mm / 15 Tage | Oktober: 50,6 mm / 14 Tage |
November: 59,6 mm / 20 Tage | November: 117,6 mm / 24 Tage | November: 28,2 mm / 7 Tage | November: 65,4 mm / 20 Tage |
Dezember: 32,0 mm / 15 Tage | Dezember: 27,0 mm / 16 Tage | Dezember: 74,2 mm / 19 Tage | Dezember: 42,8 mm / 20 Tage |
Jahresniederschlag bis heute: 390,4 mm / 133 Tage / 130,82 h |
Jahresniederschlag bis heute: 404,0 mm / 150 Tage / 353,37 h |
Jahresniederschlag bis heute: 491,0 mm / 154 Tage / 270,60 h |
Jahresniederschlag bis heute: 668,0 mm / 152 Tage / 236,78 h |
Jahresniederschlag: 494,6 mm / 175 Tage / 278,35 h |
Jahresniederschlag: 586,2 mm / 204 Tage / 511,73 h |
Jahresniederschlag: 658,6 mm / 195 Tage / 390,58 h |
Jahresniederschlag: 826,8 mm / 206 Tage / 363,35 h |
2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
Januar: 119,0 mm / 22 Tage | Januar: 70,4 mm / 20 Tage | Januar: 38,2 mm / 8 Tage | Januar: 15,6 mm / 9 Tage |
Februar: 15,2 mm / 12 Tage | Februar: 34,4 mm / 12 Tage | Februar: 28,4 mm / 18 Tage | Februar: 44,4 mm / 20 Tage |
März: 15,8 mm / 11 Tage | März: 7,4 mm / 8 Tage | März: 52,6 mm / 18 Tage | März: 43,4 mm / 18 Tage |
April: 32,8 mm / 11 Tage | April: 36,8 mm / 7 Tage | April: 19,2 mm / 10 Tage | April: 12,6 mm / 6 Tage |
Mai: 51,8 mm / 11 Tage | Mai: 24,4 mm / 10 Tage | Mai: 59,4 mm / 15 Tage | Mai: 21,4 mm / 9 Tage |
Juni: 53,8 mm / 14 Tage | Juni: 99,6 mm / 14 Tage | Juni: 21,6 mm / 8 Tage | Juni: 41,4 mm / 14 Tage |
Juli: 90,0 mm / 21 Tage | Juli: 55,0 mm / 13 Tage | Juli: 53,0 mm / 10 Tage | Juli: 222,7 mm / 19 Tage |
August: 34,2 mm / 15 Tage | August: 121,2 mm / 23 Tage | August: 193,0 mm / 21 Tage | August: 3,9 mm / 5 Tage |
September: 21,6 mm / 6 Tage | September: 34,2 mm / 9 Tage | September: 78,8 mm / 20 Tage | September: 30,6 mm / 12 Tage |
Oktober: 66,4 mm / 18 Tage | Oktober: 6733,1 mm / 8 Tage | Oktober: 32,4 mm / 13 Tage | Oktober: 77,8 mm / 18 Tage |
November: 29,4 mm / 17 Tage | November: 5,8 mm / 4 Tage | November: 86,0 mm / 20 Tage | November: 49,0 mm / 17 Tage |
Dezember: 62,6 mm / 21 Tage | Dezember: 102,2 mm / 27 Tage | Dezember: 37,8 mm / 9 Tage | Dezember: 57,0 mm / 16 Tage |
Jahresniederschlag bis heute: 444,6 mm / 125 Tage / 18,68 h |
Jahresniederschlag bis heute: 483,4 mm / 116 Tage / 0,00 h |
Jahresniederschlag bis heute: 546,2 mm / 131 Tage / 0,00 h |
Jahresniederschlag bis heute: 437,8 mm / 114 Tage / 0,00 h |
Jahresniederschlag: 592,6 mm / 179 Tage / 73,83 h |
Jahresniederschlag: 7324,5 mm / 157 Tage / 51,13 h |
Jahresniederschlag: 700,4 mm / 170 Tage / 0,00 h |
Jahresniederschlag: 619,8 mm / 163 Tage / 0,00 h |
Das ist eine privat betriebene Wetterstation.
Ich übernehme keine Gewähr und/oder keine Haftung für diese Angaben!
Dies ist kein amtlicher Wetter(warn)dienst!
© www.Wetter-Hagenburg-Online.de (31.01.2023)