Einzige private Wetterstation an der Südspitze des Steinhuder Meeres
Standort: 31558 Hagenburg, 52° 25' 56" West 9° 19' 47" Ost, 53 m über NN
Datensatz vom Mittwoch, 27. Januar 2021 um 04:40 Uhr
Sensorstatus |
---|
Regensensor: seit 20.11.2008 | verfügbar: Ja | Empfang: 100,00 % | ![]() |
Regendauersensor: seit 01.01.2010 | verfügbar: Ja | Empfang: 100,00 % | ![]() |
Aktueller Tagesniederschlag |
---|
Niederschlag letzte Stunde: 0,0 mm | Regentag(e): 18 | Niederschlag aktuell: 0,0 mm | Luftfeuchtigkeit: 90 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niederschlag 24h: 5,0 mm | Regentage > 2 mm: 9 | Niederschlag 1h: 0,0 mm | Temperatur: 1,8 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tagesniederschlag: 0,2 mm | Regentage > 5 mm: 2 | Niederschlag 3h: 0,2 mm | Taupunkt: 0,3 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wochenniederschlag: 5,0 mm | Regentage > 10 mm: 0 | Niederschlag 6h: 0,2 mm | Blattfeuchte: 0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monatsniederschlag: 47,8 mm | Regentage > 20 mm: 0 | Niederschlag 12h: 0,6 mm | Niederschlagsfrei: 0 Tag(e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regenzeit heute: 0,08 h | Regenzeit akt. Woche: 3,90 h | Regenzeit akt. Monat: 46,07 h | Regenzeit akt. Jahr: 46,07 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zur Zeit ist kein Niederschlag | Regenrate: 0,0 l/h | Schneehöhe: 0,0 cm | Meßdatum: 14:54 26.01.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchster Niederschlag: 9,6 Liter am 12.01.2021 | Längste Dürrezeit: 08.01.2021 11:45 ~ 11.01.2021 00:00 2T 12h 15m |
Differenz Temperatur-Taupunkt: 1,5 °C | Regenwahrscheinlichkeit: in Testphase |
Letzter Niederschlag: 27.01.2021 um 03:40 | Niederschlagsfrei seit: 1 h, 0 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Monatsstatistik 2021 |
---|
Januar: 47,8 mm / 18 Tage |
Februar: 0,0 mm / 0 Tage |
März: 0,0 mm / 0 Tage |
April: 0,0 mm / 0 Tage |
Mai: 0,0 mm / 0 Tage |
Juni: 0,0 mm / 0 Tage |
Juli: 0,0 mm / 0 Tage |
August: 0,0 mm / 0 Tage |
September: 0,0 mm / 0 Tage |
Oktober: 0,0 mm / 0 Tage |
November: 0,0 mm / 0 Tage |
Dezember: 0,0 mm / 0 Tage |
Jahresniederschlag: 47,8 mm / 18 Tage / 46,07 h |
Monatsstatistiken vergangener Jahre |
---|
2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Januar: -- mm / Tage | Januar: -- mm / Tage | Januar: -- mm / Tage | Januar: 47,8 mm / 18 Tage |
Februar: -- mm / Tage | Februar: -- mm / Tage | Februar: -- mm / Tage | Februar: 0,0 mm / 0 Tage |
März: -- mm / Tage | März: -- mm / Tage | März: -- mm / Tage | März: 0,0 mm / 0 Tage |
April: -- mm / Tage | April: -- mm / Tage | April: -- mm / Tage | April: 0,0 mm / 0 Tage |
Mai: -- mm / Tage | Mai: -- mm / Tage | Mai: -- mm / Tage | Mai: 0,0 mm / 0 Tage |
Juni: -- mm / Tage | Juni: -- mm / Tage | Juni: -- mm / Tage | Juni: 0,0 mm / 0 Tage |
Juli: -- mm / Tage | Juli: -- mm / Tage | Juli: -- mm / Tage | Juli: 0,0 mm / 0 Tage |
August: -- mm / Tage | August: -- mm / Tage | August: -- mm / Tage | August: 0,0 mm / 0 Tage |
September: -- mm / Tage | September: -- mm / Tage | September: -- mm / Tage | September: 0,0 mm / 0 Tage |
Oktober: -- mm / Tage | Oktober: -- mm / Tage | Oktober: -- mm / Tage | Oktober: 0,0 mm / 0 Tage |
November: -- mm / Tage | November: -- mm / Tage | November: -- mm / Tage | November: 0,0 mm / 0 Tage |
Dezember: -- mm / Tage | Dezember: -- mm / Tage | Dezember: -- mm / Tage | Dezember: 0,0 mm / 0 Tage |
Jahresniederschlag bis heute: 0,0 mm / 0 Tage / 0,00 h |
Jahresniederschlag bis heute: 0,0 mm / 0 Tage / 0,00 h |
Jahresniederschlag bis heute: 47,8 mm / 18 Tage / 46,07 h |
Jahresniederschlag bis heute: 47,8 mm / 18 Tage / 46,07 h |
Jahresniederschlag: -- mm / Tage / 0,00 h |
Jahresniederschlag: -- mm / Tage / 0,00 h |
Jahresniederschlag: -- mm / Tage / 46,07 h |
Jahresniederschlag: 47,8 mm / 18 Tage / 46,07 h |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Januar: 20,6 mm / 17 Tage | Januar: 64,4 mm / 21 Tage | Januar: 74,0 mm / 22 Tage | Januar: 57,0 mm / 15 Tage |
Februar: 149,6 mm / 24 Tage | Februar: 9,8 mm / 12 Tage | Februar: 8,8 mm / 12 Tage | Februar: 42,2 mm / 14 Tage |
März: 37,4 mm / 15 Tage | März: 82,2 mm / 20 Tage | März: 35,6 mm / 22 Tage | März: 48,2 mm / 12 Tage |
April: 9,0 mm / 3 Tage | April: 35,6 mm / 13 Tage | April: 33,6 mm / 15 Tage | April: 27,4 mm / 16 Tage |
Mai: 12,8 mm / 9 Tage | Mai: 40,8 mm / 16 Tage | Mai: 5,6 mm / 15 Tage | Mai: 43,8 mm / 17 Tage |
Juni: 71,2 mm / 15 Tage | Juni: 32,4 mm / 15 Tage | Juni: 20,4 mm / 12 Tage | Juni: 48,6 mm / 17 Tage |
Juli: 51,0 mm / 16 Tage | Juli: 38,4 mm / 10 Tage | Juli: 21,0 mm / 9 Tage | Juli: 125,6 mm / 22 Tage |
August: 37,6 mm / 12 Tage | August: 29,4 mm / 12 Tage | August: 26,4 mm / 15 Tage | August: 16,0 mm / 18 Tage |
September: 45,0 mm / 13 Tage | September: 59,8 mm / 18 Tage | September: 10,4 mm / 16 Tage | September: 78,4 mm / 20 Tage |
Oktober: 57,4 mm / 25 Tage | Oktober: 114,8 mm / 21 Tage | Oktober: 3,4 mm / 14 Tage | Oktober: 60,6 mm / 24 Tage |
November: 16,6 mm / 12 Tage | November: 45,2 mm / 18 Tage | November: 14,6 mm / 18 Tage | November: 70,2 mm / 27 Tage |
Dezember: 38,0 mm / 22 Tage | Dezember: 46,2 mm / 22 Tage | Dezember: 79,8 mm / 24 Tage | Dezember: 63,0 mm / 24 Tage |
Jahresniederschlag bis heute: 12,2 mm / 14 Tage / 8,83 h |
Jahresniederschlag bis heute: 59,8 mm / 19 Tage / 85,38 h |
Jahresniederschlag bis heute: 57,6 mm / 19 Tage / 38,52 h |
Jahresniederschlag bis heute: 41,8 mm / 12 Tage / 38,75 h |
Jahresniederschlag: 546,2 mm / 183 Tage / 345,72 h |
Jahresniederschlag: 599,0 mm / 198 Tage / 411,12 h |
Jahresniederschlag: 333,6 mm / 194 Tage / 280,28 h |
Jahresniederschlag: 681,0 mm / 226 Tage / 506,52 h |
2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Januar: 53,4 mm / 20 Tage | Januar: 70,8 mm / 21 Tage | Januar: 43,2 mm / 15 Tage | Januar: 54,6 mm / 17 Tage |
Februar: 62,2 mm / 19 Tage | Februar: 19,8 mm / 17 Tage | Februar: 20,8 mm / 15 Tage | Februar: 39,0 mm / 20 Tage |
März: 29,8 mm / 16 Tage | März: 49,0 mm / 13 Tage | März: 13,6 mm / 11 Tage | März: 108,6 mm / 21 Tage |
April: 43,0 mm / 11 Tage | April: 32,6 mm / 14 Tage | April: 61,6 mm / 17 Tage | April: 61,2 mm / 11 Tage |
Mai: 41,8 mm / 12 Tage | Mai: 10,2 mm / 15 Tage | Mai: 71,8 mm / 22 Tage | Mai: 199,4 mm / 22 Tage |
Juni: 66,0 mm / 20 Tage | Juni: 28,6 mm / 15 Tage | Juni: 83,4 mm / 18 Tage | Juni: 53,2 mm / 12 Tage |
Juli: 48,8 mm / 13 Tage | Juli: 62,0 mm / 26 Tage | Juli: 104,8 mm / 17 Tage | Juli: 59,8 mm / 11 Tage |
August: 21,8 mm / 15 Tage | August: 72,4 mm / 14 Tage | August: 57,6 mm / 25 Tage | August: 47,4 mm / 20 Tage |
September: 23,6 mm / 7 Tage | September: 58,6 mm / 15 Tage | September: 34,2 mm / 14 Tage | September: 44,8 mm / 18 Tage |
Oktober: 12,6 mm / 7 Tage | Oktober: 37,6 mm / 14 Tage | Oktober: 65,2 mm / 15 Tage | Oktober: 50,6 mm / 14 Tage |
November: 59,6 mm / 20 Tage | November: 117,6 mm / 24 Tage | November: 28,2 mm / 7 Tage | November: 65,4 mm / 20 Tage |
Dezember: 32,0 mm / 15 Tage | Dezember: 27,0 mm / 16 Tage | Dezember: 74,2 mm / 19 Tage | Dezember: 42,8 mm / 20 Tage |
Jahresniederschlag bis heute: 39,8 mm / 17 Tage / 28,67 h |
Jahresniederschlag bis heute: 54,4 mm / 17 Tage / 48,33 h |
Jahresniederschlag bis heute: 42,4 mm / 14 Tage / 22,50 h |
Jahresniederschlag bis heute: 38,6 mm / 13 Tage / 16,05 h |
Jahresniederschlag: 494,6 mm / 175 Tage / 278,35 h |
Jahresniederschlag: 586,2 mm / 204 Tage / 511,73 h |
Jahresniederschlag: 658,6 mm / 195 Tage / 390,58 h |
Jahresniederschlag: 826,8 mm / 206 Tage / 363,35 h |
2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
Januar: 119,0 mm / 22 Tage | Januar: 70,4 mm / 20 Tage | Januar: 38,2 mm / 8 Tage | Januar: 15,6 mm / 9 Tage |
Februar: 15,2 mm / 12 Tage | Februar: 34,4 mm / 12 Tage | Februar: 28,4 mm / 18 Tage | Februar: 44,4 mm / 20 Tage |
März: 15,8 mm / 11 Tage | März: 7,4 mm / 8 Tage | März: 52,6 mm / 18 Tage | März: 43,4 mm / 18 Tage |
April: 32,8 mm / 11 Tage | April: 36,8 mm / 7 Tage | April: 19,2 mm / 10 Tage | April: 12,6 mm / 6 Tage |
Mai: 51,8 mm / 11 Tage | Mai: 24,4 mm / 10 Tage | Mai: 59,4 mm / 15 Tage | Mai: 21,4 mm / 9 Tage |
Juni: 53,8 mm / 14 Tage | Juni: 99,6 mm / 14 Tage | Juni: 21,6 mm / 8 Tage | Juni: 41,4 mm / 14 Tage |
Juli: 90,0 mm / 21 Tage | Juli: 55,0 mm / 13 Tage | Juli: 53,0 mm / 10 Tage | Juli: 222,7 mm / 19 Tage |
August: 34,2 mm / 15 Tage | August: 121,2 mm / 23 Tage | August: 193,0 mm / 21 Tage | August: 3,9 mm / 5 Tage |
September: 21,6 mm / 6 Tage | September: 34,2 mm / 9 Tage | September: 78,8 mm / 20 Tage | September: 30,6 mm / 12 Tage |
Oktober: 66,4 mm / 18 Tage | Oktober: 6733,1 mm / 8 Tage | Oktober: 32,4 mm / 13 Tage | Oktober: 77,8 mm / 18 Tage |
November: 29,4 mm / 17 Tage | November: 5,8 mm / 4 Tage | November: 86,0 mm / 20 Tage | November: 49,0 mm / 17 Tage |
Dezember: 62,6 mm / 21 Tage | Dezember: 102,2 mm / 27 Tage | Dezember: 37,8 mm / 9 Tage | Dezember: 57,0 mm / 16 Tage |
Jahresniederschlag bis heute: 119,0 mm / 22 Tage / 0,00 h |
Jahresniederschlag bis heute: 70,4 mm / 20 Tage / 0,00 h |
Jahresniederschlag bis heute: 33,6 mm / 5 Tage / 0,00 h |
Jahresniederschlag bis heute: 15,6 mm / 9 Tage / 0,00 h |
Jahresniederschlag: 592,6 mm / 179 Tage / 73,83 h |
Jahresniederschlag: 7324,5 mm / 157 Tage / 51,13 h |
Jahresniederschlag: 700,4 mm / 170 Tage / 0,00 h |
Jahresniederschlag: 619,8 mm / 163 Tage / 0,00 h |
Das ist eine privat betriebene Wetterstation.
Ich übernehme keine Gewähr und/oder keine Haftung für diese Angaben!
Dies ist kein amtlicher Wetter(warn)dienst!
© www.Wetter-Hagenburg-Online.de (26.01.2021)