Einzige private Wetterstation an der Südspitze des Steinhuder Meeres
Standort: 31558 Hagenburg, 52° 25' 56" West 9° 19' 47" Ost, 53 über NN
Datensatz vom Freitag, 6. Dezember 2019 um 04:00 Uhr
Sensorstatus |
---|
Regensensor: seit 20.11.2008 | verfügbar: Ja | Empfang: 99,16 % | ![]() |
Regendauersensor: seit 01.01.2010 | verfügbar: Ja | Empfang: 99,16 % | ![]() |
Aktueller Tagesniederschlag |
---|
Niederschlag letzte Stunde: 0,0 mm | Regentage: 3 | Niederschlag aktuell: 0,0 mm | Luftfeuchtigkeit: 85 % |
Niederschlag 24h: 0,0 mm | Regentage > 2 mm: 0 | Niederschlag 1h: 0,0 mm | Temperatur: 4,5 °C |
Tagesniederschlag: 0,0 mm | Regentage > 5 mm: 0 | Niederschlag 3h: 0,0 mm | Taupunkt: 2,2 °C |
Wochenniederschlag: 0,4 mm | Regentage > 10 mm: 0 | Niederschlag 6h: 0,0 mm | Blattfeuchte: 0 % |
Monatsniederschlag: 0,6 mm | Regentage > 20 mm: 0 | Niederschlag 12h: 0,0 mm | Niederschlagsfrei: 2 Tag(e) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Monatsstatistik 2019 |
---|
Januar: 64,4 mm / 21 Tage |
Februar: 9,8 mm / 12 Tage |
März: 82,2 mm / 20 Tage |
April: 35,6 mm / 13 Tage |
Mai: 40,8 mm / 16 Tage |
Juni: 32,4 mm / 15 Tage |
Juli: 38,4 mm / 10 Tage |
August: 29,4 mm / 12 Tage |
September: 59,8 mm / 18 Tage |
Oktober: 114,8 mm / 21 Tage |
November: 45,2 mm / 18 Tage |
Dezember: 0,6 mm / 3 Tage |
Jahresniederschlag: 553,4 mm / 179 Tage |
Monatsstatistiken vergangener Jahre |
---|
2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Januar: -- mm / Tage | Januar: 64,4 mm / 21 Tage | Januar: 74,0 mm / 22 Tage | Januar: 57,0 mm / 15 Tage |
Februar: -- mm / Tage | Februar: 9,8 mm / 12 Tage | Februar: 8,8 mm / 12 Tage | Februar: 42,2 mm / 14 Tage |
März: -- mm / Tage | März: 82,2 mm / 20 Tage | März: 35,6 mm / 22 Tage | März: 48,2 mm / 12 Tage |
April: -- mm / Tage | April: 35,6 mm / 13 Tage | April: 33,6 mm / 15 Tage | April: 27,4 mm / 16 Tage |
Mai: -- mm / Tage | Mai: 40,8 mm / 16 Tage | Mai: 5,6 mm / 15 Tage | Mai: 43,8 mm / 17 Tage |
Juni: -- mm / Tage | Juni: 32,4 mm / 15 Tage | Juni: 20,4 mm / 12 Tage | Juni: 48,6 mm / 17 Tage |
Juli: -- mm / Tage | Juli: 38,4 mm / 10 Tage | Juli: 21,0 mm / 9 Tage | Juli: 125,6 mm / 22 Tage |
August: -- mm / Tage | August: 29,4 mm / 12 Tage | August: 26,4 mm / 15 Tage | August: 16,0 mm / 18 Tage |
September: -- mm / Tage | September: 59,8 mm / 18 Tage | September: 10,4 mm / 16 Tage | September: 78,4 mm / 20 Tage |
Oktober: -- mm / Tage | Oktober: 114,8 mm / 21 Tage | Oktober: 3,4 mm / 14 Tage | Oktober: 60,6 mm / 24 Tage |
November: -- mm / Tage | November: 45,2 mm / 18 Tage | November: 14,6 mm / 18 Tage | November: 70,2 mm / 27 Tage |
Dezember: -- mm / Tage | Dezember: 0,6 mm / 3 Tage | Dezember: 79,8 mm / 24 Tage | Dezember: 63,0 mm / 24 Tage |
Jahresniederschlag bis heute: 553,4 mm / 179 Tage |
Jahresniederschlag bis heute: 553,4 mm / 179 Tage |
Jahresniederschlag bis heute: 265,8 mm / 175 Tage |
Jahresniederschlag bis heute: 629,0 mm / 207 Tage |
Jahresniederschlag: -- mm / Tage |
Jahresniederschlag: 553,4 mm / 179 Tage |
Jahresniederschlag: 333,6 mm / 194 Tage |
Jahresniederschlag: 681,0 mm / 226 Tage |
2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Januar: 53,4 mm / 20 Tage | Januar: 70,8 mm / 21 Tage | Januar: 43,2 mm / 15 Tage | Januar: 54,6 mm / 17 Tage |
Februar: 62,2 mm / 19 Tage | Februar: 19,8 mm / 17 Tage | Februar: 20,8 mm / 15 Tage | Februar: 39,0 mm / 20 Tage |
März: 29,8 mm / 16 Tage | März: 49,0 mm / 13 Tage | März: 13,6 mm / 11 Tage | März: 108,6 mm / 21 Tage |
April: 43,0 mm / 11 Tage | April: 32,6 mm / 14 Tage | April: 61,6 mm / 17 Tage | April: 61,2 mm / 11 Tage |
Mai: 41,8 mm / 12 Tage | Mai: 10,2 mm / 15 Tage | Mai: 71,8 mm / 22 Tage | Mai: 199,4 mm / 22 Tage |
Juni: 66,0 mm / 20 Tage | Juni: 28,6 mm / 15 Tage | Juni: 83,4 mm / 18 Tage | Juni: 53,2 mm / 12 Tage |
Juli: 48,8 mm / 13 Tage | Juli: 62,0 mm / 26 Tage | Juli: 104,8 mm / 17 Tage | Juli: 59,8 mm / 11 Tage |
August: 21,8 mm / 15 Tage | August: 72,4 mm / 14 Tage | August: 57,6 mm / 25 Tage | August: 47,4 mm / 20 Tage |
September: 23,6 mm / 7 Tage | September: 58,6 mm / 15 Tage | September: 34,2 mm / 14 Tage | September: 44,8 mm / 18 Tage |
Oktober: 12,6 mm / 7 Tage | Oktober: 37,6 mm / 14 Tage | Oktober: 65,2 mm / 15 Tage | Oktober: 50,6 mm / 14 Tage |
November: 59,6 mm / 20 Tage | November: 117,6 mm / 24 Tage | November: 28,2 mm / 7 Tage | November: 65,4 mm / 20 Tage |
Dezember: 32,0 mm / 15 Tage | Dezember: 27,0 mm / 16 Tage | Dezember: 74,2 mm / 19 Tage | Dezember: 42,8 mm / 20 Tage |
Jahresniederschlag bis heute: 465,0 mm / 163 Tage |
Jahresniederschlag bis heute: 562,6 mm / 192 Tage |
Jahresniederschlag bis heute: 584,4 mm / 176 Tage |
Jahresniederschlag bis heute: 796,8 mm / 191 Tage |
Jahresniederschlag: 494,6 mm / 175 Tage |
Jahresniederschlag: 586,2 mm / 204 Tage |
Jahresniederschlag: 658,6 mm / 195 Tage |
Jahresniederschlag: 826,8 mm / 206 Tage |
2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
Januar: 119,0 mm / 22 Tage | Januar: 70,4 mm / 20 Tage | Januar: 38,2 mm / 8 Tage | Januar: 15,6 mm / 9 Tage |
Februar: 15,2 mm / 12 Tage | Februar: 34,4 mm / 12 Tage | Februar: 28,4 mm / 18 Tage | Februar: 44,4 mm / 20 Tage |
März: 15,8 mm / 11 Tage | März: 7,4 mm / 8 Tage | März: 52,6 mm / 18 Tage | März: 43,4 mm / 18 Tage |
April: 32,8 mm / 11 Tage | April: 36,8 mm / 7 Tage | April: 19,2 mm / 10 Tage | April: 12,6 mm / 6 Tage |
Mai: 51,8 mm / 11 Tage | Mai: 24,4 mm / 10 Tage | Mai: 59,4 mm / 15 Tage | Mai: 21,4 mm / 9 Tage |
Juni: 53,8 mm / 14 Tage | Juni: 99,6 mm / 14 Tage | Juni: 21,6 mm / 8 Tage | Juni: 41,4 mm / 14 Tage |
Juli: 90,0 mm / 21 Tage | Juli: 55,0 mm / 13 Tage | Juli: 53,0 mm / 10 Tage | Juli: 222,7 mm / 19 Tage |
August: 34,2 mm / 15 Tage | August: 121,2 mm / 23 Tage | August: 193,0 mm / 21 Tage | August: 3,9 mm / 5 Tage |
September: 21,6 mm / 6 Tage | September: 34,2 mm / 9 Tage | September: 78,8 mm / 20 Tage | September: 30,6 mm / 12 Tage |
Oktober: 66,4 mm / 18 Tage | Oktober: 6733,1 mm / 8 Tage | Oktober: 32,4 mm / 13 Tage | Oktober: 77,8 mm / 18 Tage |
November: 29,4 mm / 17 Tage | November: 5,8 mm / 4 Tage | November: 86,0 mm / 20 Tage | November: 49,0 mm / 17 Tage |
Dezember: 62,6 mm / 21 Tage | Dezember: 102,2 mm / 27 Tage | Dezember: 37,8 mm / 9 Tage | Dezember: 57,0 mm / 16 Tage |
Jahresniederschlag bis heute: 538,0 mm / 161 Tage |
Jahresniederschlag bis heute: 7241,1 mm / 133 Tage |
Jahresniederschlag bis heute: 666,4 mm / 164 Tage |
Jahresniederschlag bis heute: 570,0 mm / 150 Tage |
Jahresniederschlag: 592,6 mm / 179 Tage |
Jahresniederschlag: 7324,5 mm / 157 Tage |
Jahresniederschlag: 700,4 mm / 170 Tage |
Jahresniederschlag: 619,8 mm / 163 Tage |
Das ist eine privat betriebene Wetterstation.
Ich übernehme keine Gewähr und/oder keine Haftung für diese Angaben!
Dies ist kein amtlicher Wetter(warn)dienst!
© www.Wetter-Hagenburg-Online.de (11.11.2019)