Einzige private Wetterstation an der Südspitze des Steinhuder Meeres
Standort: 31558 Hagenburg, Twegte 15, 52° 25' 56" West 9° 19' 47" Ost, 53 über NN
Datensatz vom Donnerstag, 3. Oktober 2024 um 12:00 Uhr
Sensorstatus |
---|
Temperatur innen [1]: seit 20.11.2008 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 20,2 °C | Empfang: 97,20 % | |
Temperatur außen [2]: seit 20.11.2008 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 13,4 °C | Empfang: 97,20 % | |
Temperatur + 5cm [9]: seit 19.10.2009 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 12,2 °C | Empfang: 97,20 % | |
Regendauer [10]: seit 01.01.2010 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 62,2 °C | Empfang: 97,20 % | |
Bodentemp -5 cm [13]: seit 19.10.2009 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 11,7 °C | Empfang: 97,20 % | |
Bodentemp -10 cm [14]: seit 19.10.2009 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 11,7 °C | Empfang: 97,20 % | |
Bodentemp -20 cm [15]: seit 19.10.2009 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 13,3 °C | Empfang: 97,20 % | |
Bodentemp -50 cm [16]: seit 19.10.2009 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 15,0 °C | Empfang: 97,20 % | |
Luftfeuchte innen [17]: seit 20.11.2008 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 55 % | Empfang: 97,20 % | |
Luftfeuchte außen [18]: seit 20.11.2008 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 79 % | Empfang: 97,20 % | |
Blattfeuchte [25]: seit 19.10.2009 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 0 lf | Empfang: 97,20 % | |
Bodenfeuchte -5cm [29]: seit 19.10.2009 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 200 lf | Empfang: 97,20 % | |
Bodenfeuchte -10cm [30]: seit 19.10.2009 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 200 lf | Empfang: 97,20 % | |
Bodenfeuchte -20cm [31]: seit 19.10.2009 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 200 lf | Empfang: 97,20 % | |
Bodenfeuchte -50cm [32]: seit 19.10.2009 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 0 lf | Empfang: 97,20 % | |
Luftdruck [33]: seit 20.11.2008 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 1018,7 hPa | Empfang: 97,20 % | |
Regenmenge [34]: seit 20.11.2008 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 0,0 mm | Empfang: 97,20 % | |
Windgeschwindigkeit [35]: seit 20.11.2008 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 0,0 k/mh | Empfang: 97,20 % | |
Windrichtung [36]: seit 20.11.2008 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 0 ° | Empfang: 97,20 % | |
Sonnenscheinzeit [37]: seit 09.01.2009 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 5 Minuten | Empfang: 97,20 % | |
Regenzeit [39]: seit 01.01.2010 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 0 Minuten | Empfang: 97,20 % | |
Evapotranspiration [40]: seit 20.11.2008 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 0,000 | Empfang: 97,20 % | |
UV Sensor [41]: seit 09.01.2009 | verfügbar: Nein | Aktueller Wert: -- UV-I | Empfang: --- % | Solarsensor [42]: seit 09.01.2009 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 97 | Empfang: 97,20 % |
Taupunkt [43]: seit 20.11.2008 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 9,8 ° | Empfang: 97,20 % | |
Windchill [44]: seit 20.11.2008 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 13,4 °C | Empfang: 97,20 % | |
Windböen [45]: seit 20.11.2008 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 0,0 km/h | Empfang: 97,20 % | |
ISS [46]: seit 20.11.2008 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 97 % | Empfang: 97,20 % | |
Feuchte extra (nicht vorhanden) [24]: seit nie | verfügbar: Nein | Aktueller Wert: -- | Empfang: --- % |
Daten aus Vantage Pro 2 |
Batterie Konsole: 4,39 V | Batteriestatus Empfänger: 00000010 | Gesamtpakete: 12437 | Fehlpakete: 224 |
Pakete in Reihe: 551 | Empfangsgüte: 98,23 % | CRC Errors: 71 | Firmware Datum: 03.06.2013 |
Das ist eine privat betriebene Wetterstation.
Ich übernehme keine Gewähr und/oder keine Haftung für diese Angaben!
Dies ist kein amtlicher Wetter(warn)dienst!
© www.Wetter-Hagenburg-Online.de 03.04.2015