Einzige private Wetterstation an der Südspitze des Steinhuder Meeres
Standort: 31558 Hagenburg, 52° 25' 56" West 9° 19' 47" Ost, 53 über NN
Datensatz vom Samstag, 23. September 2023 um 05:45 Uhr
Sensorstatus |
---|
Temperatur innen [1]: seit 20.11.2008 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 23,4 °C | Empfang: 98,35 % | ![]() |
Temperatur außen [2]: seit 20.11.2008 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 12,3 °C | Empfang: 98,35 % | ![]() |
Temperatur + 5cm [9]: seit 19.10.2009 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 12,8 °C | Empfang: 98,35 % | ![]() |
Regendauer [10]: seit 01.01.2010 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 62,2 °C | Empfang: 98,35 % | ![]() |
Bodentemp -5 cm [13]: seit 19.10.2009 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 15,6 °C | Empfang: 98,35 % | ![]() |
Bodentemp -10 cm [14]: seit 19.10.2009 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 16,1 °C | Empfang: 98,35 % | ![]() |
Bodentemp -20 cm [15]: seit 19.10.2009 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 17,2 °C | Empfang: 98,35 % | ![]() |
Bodentemp -50 cm [16]: seit 19.10.2009 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 17,8 °C | Empfang: 98,35 % | ![]() |
Luftfeuchte innen [17]: seit 20.11.2008 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 52 % | Empfang: 98,35 % | ![]() |
Luftfeuchte außen [18]: seit 20.11.2008 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 91 % | Empfang: 98,35 % | ![]() |
Blattfeuchte [25]: seit 19.10.2009 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 15 lf | Empfang: 98,35 % | ![]() |
Bodenfeuchte -5cm [29]: seit 19.10.2009 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 200 lf | Empfang: 98,35 % | ![]() |
Bodenfeuchte -10cm [30]: seit 19.10.2009 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 200 lf | Empfang: 98,35 % | ![]() |
Bodenfeuchte -20cm [31]: seit 19.10.2009 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 200 lf | Empfang: 98,35 % | ![]() |
Bodenfeuchte -50cm [32]: seit 19.10.2009 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 0 lf | Empfang: 98,35 % | ![]() |
Luftdruck [33]: seit 20.11.2008 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 1007,7 hPa | Empfang: 98,35 % | ![]() |
Regenmenge [34]: seit 20.11.2008 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 0,0 mm | Empfang: 98,35 % | ![]() |
Windgeschwindigkeit [35]: seit 20.11.2008 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 0,0 k/mh | Empfang: 98,35 % | ![]() |
Windrichtung [36]: seit 20.11.2008 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 0 ° | Empfang: 98,35 % | ![]() |
Sonnenscheinzeit [37]: seit 09.01.2009 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 0 Minuten | Empfang: 98,35 % | ![]() |
Regenzeit [39]: seit 01.01.2010 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 0 Minuten | Empfang: 98,35 % | ![]() |
Evapotranspiration [40]: seit 20.11.2008 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 0,000 | Empfang: 98,35 % | ![]() |
UV Sensor [41]: seit 09.01.2009 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 0,0 UV-I | Empfang: 98,35 % | ![]() |
Solarsensor [42]: seit 09.01.2009 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 98 | Empfang: 98,35 % | ![]() |
Taupunkt [43]: seit 20.11.2008 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 10,9 ° | Empfang: 98,35 % | ![]() |
Windchill [44]: seit 20.11.2008 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 12,3 °C | Empfang: 98,35 % | ![]() |
Windböen [45]: seit 20.11.2008 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 0,0 km/h | Empfang: 98,35 % | ![]() |
ISS [46]: seit 20.11.2008 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 98 % | Empfang: 98,35 % | ![]() |
Feuchte extra (nicht vorhanden) [24]: seit nie | verfügbar: Nein | Aktueller Wert: -- | Empfang: --- % | ![]() |
Daten aus Vantage Pro 2 |
Batterie Konsole: 4,41 V | Batteriestatus Empfänger: 00000000 | Gesamtpakete: 3803 | Fehlpakete: 82 |
Pakete in Reihe: 197 | Empfangsgüte: 97,89 % | CRC Errors: 61 | Firmware Datum: 03.06.2013 |
Das ist eine privat betriebene Wetterstation.
Ich übernehme keine Gewähr und/oder keine Haftung für diese Angaben!
Dies ist kein amtlicher Wetter(warn)dienst!
© www.Wetter-Hagenburg-Online.de 03.04.2015