Einzige private Wetterstation an der Südspitze des Steinhuder Meeres
Standort: 31558 Hagenburg, 52° 25' 56" West 9° 19' 47" Ost, 53 über NN
Datensatz vom Sonntag, 7. März 2021 um 07:00 Uhr
Sensorstatus |
---|
Temperatur innen [1]: seit 20.11.2008 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 20,4 °C | Empfang: 100,00 % | ![]() |
Temperatur außen [2]: seit 20.11.2008 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 1,1 °C | Empfang: 100,00 % | ![]() |
Temperatur + 5cm [9]: seit 19.10.2009 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 1,1 °C | Empfang: 100,00 % | ![]() |
Regendauer [10]: seit 01.01.2010 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 62,2 °C | Empfang: 100,00 % | ![]() |
Bodentemp -5 cm [13]: seit 19.10.2009 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 3,9 °C | Empfang: 100,00 % | ![]() |
Bodentemp -10 cm [14]: seit 19.10.2009 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 3,9 °C | Empfang: 100,00 % | ![]() |
Bodentemp -20 cm [15]: seit 19.10.2009 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 5,0 °C | Empfang: 100,00 % | ![]() |
Bodentemp -50 cm [16]: seit 19.10.2009 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 6,1 °C | Empfang: 100,00 % | ![]() |
Luftfeuchte innen [17]: seit 20.11.2008 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 33 % | Empfang: 100,00 % | ![]() |
Luftfeuchte außen [18]: seit 20.11.2008 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 86 % | Empfang: 100,00 % | ![]() |
Blattfeuchte [25]: seit 19.10.2009 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 0 lf | Empfang: 100,00 % | ![]() |
Bodenfeuchte -5cm [29]: seit 19.10.2009 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 200 lf | Empfang: 100,00 % | ![]() |
Bodenfeuchte -10cm [30]: seit 19.10.2009 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 200 lf | Empfang: 100,00 % | ![]() |
Bodenfeuchte -20cm [31]: seit 19.10.2009 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 200 lf | Empfang: 100,00 % | ![]() |
Bodenfeuchte -50cm [32]: seit 19.10.2009 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 0 lf | Empfang: 100,00 % | ![]() |
Luftdruck [33]: seit 20.11.2008 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 1025,9 hPa | Empfang: 100,00 % | ![]() |
Regenmenge [34]: seit 20.11.2008 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 0,0 mm | Empfang: 100,00 % | ![]() |
Windgeschwindigkeit [35]: seit 20.11.2008 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 0,0 k/mh | Empfang: 100,00 % | ![]() |
Windrichtung [36]: seit 20.11.2008 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 0 ° | Empfang: 100,00 % | ![]() |
Sonnenscheinzeit [37]: seit 09.01.2009 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 0 Minuten | Empfang: 100,00 % | ![]() |
Regenzeit [39]: seit 01.01.2010 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 0 Minuten | Empfang: 100,00 % | ![]() |
Evapotranspiration [40]: seit 20.11.2008 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 0,000 | Empfang: 100,00 % | ![]() |
UV Sensor [41]: seit 09.01.2009 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 0,0 UV-I | Empfang: 100,00 % | ![]() |
Solarsensor [42]: seit 09.01.2009 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 100 | Empfang: 100,00 % | ![]() |
Taupunkt [43]: seit 20.11.2008 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: -1,0 ° | Empfang: 100,00 % | ![]() |
Windchill [44]: seit 20.11.2008 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 1,1 °C | Empfang: 100,00 % | ![]() |
Windböen [45]: seit 20.11.2008 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 0,0 km/h | Empfang: 100,00 % | ![]() |
ISS [46]: seit 20.11.2008 | verfügbar: Ja | Aktueller Wert: 100 % | Empfang: 100,00 % | ![]() |
Feuchte extra (nicht vorhanden) [24]: seit nie | verfügbar: Nein | Aktueller Wert: -- | Empfang: --- % | ![]() |
Daten aus Vantage Pro 2 |
Batterie Konsole: 4,42 V | Batteriestatus Empfänger: 00000000 | Gesamtpakete: 5519 | Fehlpakete: 133 |
Pakete in Reihe: 307 | Empfangsgüte: 97,65 % | CRC Errors: 222 | Firmware Datum: 03.06.2013 |
Das ist eine privat betriebene Wetterstation.
Ich übernehme keine Gewähr und/oder keine Haftung für diese Angaben!
Dies ist kein amtlicher Wetter(warn)dienst!
© www.Wetter-Hagenburg-Online.de 03.04.2015