Einzige private Wetterstation an der Südspitze des Steinhuder Meeres
Standort: 31558 Hagenburg, 52° 25' 56" West 9° 19' 47" Ost, 53 m über NN
Datensatz vom Freitag, 31. März 2023 um 11:55 Uhr
Sensorstatus |
---|
Solarsensor: seit 09.01.2009 | verfügbar: Ja | Empfang: 0,00 % | ![]() |
UV-Sensor: seit 09.01.2009 | verfügbar: Ja | Empfang: 0,00 % | ![]() |
Aktuelle Tagessonnenwerte |
---|
Sonnenstrahlung: 0 W/m² | Sonnenaufgang: 07:00 Uhr | Sonnenzeit aktuell: 0 min Minute(n) | 24h Sonnenzeit: 3:35 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV Strahlung: 0,0 UV-I none | Sonnenzenith: 13:26 Uhr | Sonnenzeit 1h: 0 min Minute(n) | Wochensonnenzeit: 20:35 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tagessonne: 0 Minuten | Sonnenuntergang: 19:54 Uhr | Sonnenzeit 3h: 0 min Minute(n) | Monatssonnenzeit: 108:08 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenhelligkeit: 48128 lux | mögliche Sonnenstunden: 12:54 | Sonnenzeit 6h: 0 min Minute(n) | Jahressonnenzeit: 182:06 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erdentfernung: 149420806 Kilometer, 0.999 astronomische Einh. um 09:05 | Nächste Sonnenfinsternis: 20. April 2023 06:18 Kreisförmig gesamt |
Himmel: dunkel ( 0 % ) bei ca. 8-14 km Sichtweite am Tag | SolarTest: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Monatsstatistik 2023 (Sonnenstunden/UV-I Mittelwert) |
---|
Januar: 10:05 h / 0,5 UV-I |
Februar: 63:53 h / 0,7 UV-I |
März: 108:08 h / 0,9 UV-I |
April: 0 min. / 0,0 UV-I |
Mai: 0 min. / 0,0 UV-I |
Juni: 0 min. / 0,0 UV-I |
Juli: 0 min. / 0,0 UV-I |
August: 0 min. / 0,0 UV-I |
September: 0 min. / 0,0 UV-I |
Oktober: 0 min. / 0,0 UV-I |
November: 0 min. / 0,0 UV-I |
Dezember: 0 min. / 0,0 UV-I |
Jahressonnenzeit: 182:06 h / 0,8 UV-I |
Monatsstatistiken vergangener Jahre (Sonnenstunden/UV-I Mittelwert) |
---|
2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Januar: / 2024 | Januar: 10:05 h / 0,5 UV-I | Januar: 12:45 h / 0,5 UV-I | Januar: 14:55 h / 0,5 UV-I |
Februar: / 2024 | Februar: 63:53 h / 0,7 UV-I | Februar: 59:30 h / 0,7 UV-I | Februar: 74:25 h / 0,8 UV-I |
März: / 2024 | März: 108:08 h / 0,9 UV-I | März: 183:56 h / 1,2 UV-I | März: 133:59 h / 1,1 UV-I |
April: / 2024 | April: 0 min. / 0,0 UV-I | April: 192:54 h / 1,6 UV-I | April: 193:03 h / 1,6 UV-I |
Mai: / 2024 | Mai: 0 min. / 0,0 UV-I | Mai: 246:10 h / 2,2 UV-I | Mai: 225:08 h / 2,0 UV-I |
Juni: / 2024 | Juni: 0 min. / 0,0 UV-I | Juni: 238:46 h / 2,5 UV-I | Juni: 231:44 h / 2,7 UV-I |
Juli: / 2024 | Juli: 0 min. / 0,0 UV-I | Juli: 219:30 h / 2,1 UV-I | Juli: 217:21 h / 2,2 UV-I |
August: / 2024 | August: 0 min. / 0,0 UV-I | August: 199:15 h / 2,2 UV-I | August: 184:37 h / 1,8 UV-I |
September: / 2024 | September: 0 min. / 0,0 UV-I | September: 121:29 h / 1,3 UV-I | September: 134:08 h / 1,5 UV-I |
Oktober: / 2024 | Oktober: 0 min. / 0,0 UV-I | Oktober: 106:25 h / 1,0 UV-I | Oktober: 88:03 h / 0,9 UV-I |
November: / 2024 | November: 0 min. / 0,0 UV-I% | November: 51:02 h / 0,6 UV-I | November: 25:55 h / 0,6 UV-I |
Dezember: / 2024 | Dezember: 0 min. / 0,0 UV-I | Dezember: 16:35 h / 0,0 UV-I | Dezember: 13:25 h / 0,5 UV-I |
Sonnenstunden bis heute: 0,00 h |
Sonnenstunden bis heute: 182,10 h |
Sonnenstunden bis heute: 256,18 h |
Sonnenstunden bis heute: 223,32 h |
Jahreswerte: / 2024 | Jahreswerte: 182:06 h / 0,8 UV-I | Jahreswerte: 1648:17 h / 1,5 UV-I | Jahreswerte: 1536:43 h / 1,5 UV-I |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Januar: 26:12 h / 0,5 UV-I | Januar: 17:50 h / 0,5 UV-I | Januar: 15:16 h / 0,5 UV-I | Januar: 38:30 h / 0,6 UV-I |
Februar: 50:52 h / 0,7 UV-I | Februar: 90:01 h / 0,8 UV-I | Februar: 89:43 h / 0,7 UV-I | Februar: 42:45 h / 0,7 UV-I |
März: 144:06 h / 1,1 UV-I | März: 103:58 h / 1,0 UV-I | März: 136:16 h / 1,0 UV-I | März: 146:56 h / 1,2 UV-I |
April: 209:01 h / 2,0 UV-I | April: 169:04 h / 1,7 UV-I | April: 193:11 h / 1,7 UV-I | April: 190:21 h / 1,6 UV-I |
Mai: 227:51 h / 2,1 UV-I | Mai: 201:02 h / 1,8 UV-I | Mai: 256:41 h / 2,2 UV-I | Mai: 232:33 h / 2,3 UV-I |
Juni: 213:59 h / 2,0 UV-I | Juni: 220:06 h / 2,4 UV-I | Juni: 225:38 h / 2,3 UV-I | Juni: 239:41 h / 2,6 UV-I |
Juli: 209:56 h / 2,0 UV-I | Juli: 225:20 h / 2,0 UV-I | Juli: 228:04 h / 2,7 UV-I | Juli: 223:19 h / 2,4 UV-I |
August: 209:23 h / 2,2 UV-I | August: 182:25 h / 2,0 UV-I | August: 197:43 h / 2,3 UV-I | August: 194:15 h / 2,2 UV-I |
September: 150:46 h / 1,7 UV-I | September: 124:20 h / 1,3 UV-I | September: 130:28 h / 1,7 UV-I | September: 124:11 h / 1,4 UV-I |
Oktober: 61:32 h / 0,8 UV-I | Oktober: 82:50 h / 0,9 UV-I | Oktober: 95:05 h / 1,1 UV-I | Oktober: 83:15 h / 0,9 UV-I |
November: 50:22 h / 0,7 UV-I | November: 27:56 h / 0,6 UV-I% | November: 40:03 h / 0,6 UV-I | November: 24:50 h / 0,6 UV-I |
Dezember: 11:40 h / 0,5 UV-I | Dezember: 17:47 h / 0,5 UV-I | Dezember: 12:05 h / 0,5 UV-I | Dezember: 6:07 h / 0,5 UV-I |
Sonnenstunden bis heute: 221,17 h |
Sonnenstunden bis heute: 211,82 h |
Sonnenstunden bis heute: 241,25 h |
Sonnenstunden bis heute: 228,18 h |
Jahreswerte: 1565:40 h / 1,5 UV-I | Jahreswerte: 1462:39 h / 1,4 UV-I | Jahreswerte: 1620:08 h / 1,6 UV-I | Jahreswerte: 1546:43 h / 1,6 UV-I |
2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Januar: 20:20 h / 0,5 UV-I | Januar: 12:48 h / 0,5 UV-I | Januar: 20:34 h / 0,5 UV-I | Januar: 4:10 h / 0,2 UV-I |
Februar: 61:30 h / 0,7 UV-I | Februar: 50:04 h / 0,7 UV-I | Februar: 50:14 h / 0,7 UV-I | Februar: 29:17 h / 0,5 UV-I |
März: 126:19 h / 1,1 UV-I | März: 111:20 h / 1,1 UV-I | März: 146:37 h / 1,2 UV-I | März: 124:09 h / 1,0 UV-I |
April: 214:48 h / 1,7 UV-I | April: 203:18 h / 1,9 UV-I | April: 179:37 h / 1,6 UV-I | April: 203:25 h / 1,5 UV-I |
Mai: 270:26 h / 2,3 UV-I | Mai: 157:04 h / 2,0 UV-I | Mai: 204:54 h / 2,0 UV-I | Mai: 199:44 h / 1,7 UV-I |
Juni: 251:18 h / 2,7 UV-I | Juni: 281:29 h / 2,5 UV-I | Juni: 227:49 h / 2,4 UV-I | Juni: 261:11 h / 2,4 UV-I |
Juli: 264:47 h / 2,5 UV-I | Juli: 265:25 h / 2,5 UV-I | Juli: 243:20 h / 2,5 UV-I | Juli: 286:50 h / 2,6 UV-I |
August: 207:16 h / 2,2 UV-I | August: 228:54 h / 2,3 UV-I | August: 199:29 h / 2,0 UV-I | August: 250:37 h / 2,2 UV-I |
September: 155:48 h / 1,8 UV-I | September: 130:23 h / 1,5 UV-I | September: 120:30 h / 1,5 UV-I | September: 133:37 h / 1,3 UV-I |
Oktober: 55:37 h / 0,8 UV-I | Oktober: 81:13 h / 1,0 UV-I | Oktober: 68:28 h / 1,0 UV-I | Oktober: 85:18 h / 0,9 UV-I |
November: 30:08 h / 0,6 UV-I | November: 49:17 h / 0,7 UV-I% | November: 25:09 h / 0,6 UV-I | November: 41:05 h / 0,6 UV-I |
Dezember: 24:30 h / 0,5 UV-I | Dezember: 18:39 h / 0,5 UV-I | Dezember: 1:10 h / 0,5 UV-I | Dezember: 22:40 h / 0,5 UV-I |
Sonnenstunden bis heute: 208,15 h |
Sonnenstunden bis heute: 174,20 h |
Sonnenstunden bis heute: 217,42 h |
Sonnenstunden bis heute: 157,60 h |
Jahreswerte: 1682:47 h / 1,6 UV-I | Jahreswerte: 1589:54 h / 1,5 UV-I | Jahreswerte: 1487:51 h / 1,5 UV-I | Jahreswerte: 1642:03 h / 1,5 UV-I |
2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
Januar: 7:10 h / 0,4 UV-I | Januar: 40:39 h / 0,4 UV-I | Januar: 2:25 h / 0,6 UV-I | Januar: 2:45 h / 0,6 UV-I |
Februar: 24:54 h / 0,5 UV-I | Februar: 91:43 h / 0,6 UV-I | Februar: 22:40 h / 0,6 UV-I | Februar: 17:50 h / 0,6 UV-I |
März: 80:20 h / 1,0 UV-I | März: 199:25 h / 1,2 UV-I | März: 81:42 h / 0,9 UV-I | März: 65:05 h / 1,0 UV-I |
April: 126:35 h / 1,5 UV-I | April: 273:46 h / 2,6 UV-I | April: 161:10 h / 1,6 UV-I | April: 178:40 h / 1,9 UV-I |
Mai: 186:57 h / 2,1 UV-I | Mai: 315:07 h / 2,2 UV-I | Mai: 127:49 h / 1,6 UV-I | Mai: 168:50 h / 2,4 UV-I |
Juni: 155:53 h / 2,1 UV-I | Juni: 298:02 h / 2,4 UV-I | Juni: 232:31 h / 2,5 UV-I | Juni: 140:45 h / 2,5 UV-I |
Juli: 185:29 h / 2,2 UV-I | Juli: 283:32 h / 2,0 UV-I | Juli: 221:03 h / 2,5 UV-I | Juli: 158:25 h / 2,6 UV-I |
August: 216:58 h / 2,2 UV-I | August: 276:50 h / 2,1 UV-I | August: 107:13 h / 1,7 UV-I | August: 166:30 h / 2,3 UV-I |
September: 126:52 h / 1,5 UV-I | September: 224:43 h / 1,6 UV-I | September: 78:08 h / 1,2 UV-I | September: 115:25 h / 1,5 UV-I |
Oktober: 64:32 h / 0,8 UV-I | Oktober: 30:34 h / 2,3 UV-I | Oktober: 41:30 h / 0,8 UV-I | Oktober: 47:30 h / 0,8 UV-I |
November: 23:18 h / 0,5 UV-I | November: 42:07 h / 0,6 UV-I% | November: 2:48 h / 0,5 UV-I | November: 3:35 h / 0,5 UV-I |
Dezember: 4:30 h / 0,3 UV-I | Dezember: 16:19 h / 0,0 UV-I | Dezember: 0 min. / 0,5 UV-I | Dezember: 10 min. / 0,0 UV-I |
Sonnenstunden bis heute: 112,40 h |
Sonnenstunden bis heute: 331,78 h |
Sonnenstunden bis heute: 106,78 h |
Sonnenstunden bis heute: 85,67 h |
Jahreswerte: 1203:28 h / 1,5 UV-I | Jahreswerte: 1130:25 h / 1,8 UV-I | Jahreswerte: 1078:59 h / 1,5 UV-I | Jahreswerte: 1065:30 h / 1,7 UV-I |
Das ist eine privat betriebene Wetterstation.
Ich übernehme keine Gewähr und/oder keine Haftung für diese Angaben!
Dies ist kein amtlicher Wetter(warn)dienst!
© www.Wetter-Hagenburg-Online.de (31.01.2023)