Einzige private Wetterstation an der Südspitze des Steinhuder Meeres
Standort: 31558 Hagenburg, Twegte 15, 52° 25' 56" West 9° 19' 47" Ost, 53 m über NN
Datensatz vom Donnerstag, 3. Oktober 2024 um 12:00 Uhr
Sensorstatus |
---|
Solarsensor: seit 09.01.2009 | verfügbar: Ja | Empfang: 97,20 % | UV-Sensor: seit 09.01.2009 | verfügbar: Nein | Empfang: --- |
Aktuelle Tagessonnenwerte |
---|
Sonnenstrahlung: 236 W/m² | Sonnenaufgang: 07:27 Uhr | Sonnenzeit aktuell: 5 min Minute(n) | 24h Sonnenzeit: 2:02 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV Strahlung: -- na | Sonnenzenith: 13:11 Uhr | Sonnenzeit 1h: 54 min Minute(n) | Wochensonnenzeit: 4:51 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tagessonne: 2:02 Stunden | Sonnenuntergang: 18:54 Uhr | Sonnenzeit 3h: 122 min Minute(n) | Monatssonnenzeit: 1:28 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenhelligkeit: 40584 lux | mögliche Sonnenstunden: 11:26 | Sonnenzeit 6h: 122 min Minute(n) | Jahressonnenzeit: 1126:40 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erdentfernung: 149678446 Kilometer, 1.001 astronomische Einh. um 21:11 | Nächste Sonnenfinsternis: 2. Oktober 2024 20:46 Kreisförmig |
Himmel: sonnig ( 100 % ) bei ca. 6-10 km Sichtweite am Tag | SolarTest: |
Monatsstatistik 2024 (Sonnenstunden/UV-I Mittelwert) |
---|
Januar: 38:50 h / -- |
Februar: 43:25 h / -- |
März: 118:56 h / -- |
April: 165:00 h / -- |
Mai: 180:27 h / -- |
Juni: 155:12 h / -- |
Juli: 155:41 h / -- |
August: 158:12 h / -- |
September: 109:29 h / -- |
Oktober: 1:28 h / -- |
November: 0 min. / -- |
Dezember: 0 min. / -- |
Jahressonnenzeit: 1126:40 h / -- |
Monatsstatistiken vergangener Jahre (Sonnenstunden/UV-I Mittelwert) |
---|
2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Januar: 38:50 h / -- | Januar: 10:05 h / -- | Januar: 12:45 h / -- | Januar: 14:55 h / -- |
Februar: 43:25 h / -- | Februar: 63:53 h / -- | Februar: 59:30 h / -- | Februar: 74:25 h / -- |
März: 118:56 h / -- | März: 108:08 h / -- | März: 183:56 h / -- | März: 133:59 h / -- |
April: 165:00 h / -- | April: 170:47 h / -- | April: 192:54 h / -- | April: 193:03 h / -- |
Mai: 180:27 h / -- | Mai: 231:25 h / -- | Mai: 246:10 h / -- | Mai: 225:08 h / -- |
Juni: 155:12 h / -- | Juni: 202:51 h / -- | Juni: 238:46 h / -- | Juni: 231:44 h / -- |
Juli: 155:41 h / -- | Juli: 173:39 h / -- | Juli: 219:30 h / -- | Juli: 217:21 h / -- |
August: 158:12 h / -- | August: 170:22 h / -- | August: 199:15 h / -- | August: 184:37 h / -- |
September: 109:29 h / -- | September: 128:32 h / -- | September: 121:29 h / -- | September: 134:08 h / -- |
Oktober: 1:28 h / -- | Oktober: 59:18 h / -- | Oktober: 106:25 h / -- | Oktober: 88:03 h / -- |
November: 0 min. / -- | November: 17:15 h / -- % | November: 51:02 h / -- | November: 25:55 h / -- |
Dezember: 0 min. / -- | Dezember: 3:20 h / -- | Dezember: 16:35 h / -- | Dezember: 13:25 h / -- |
Sonnenstunden bis heute: 0,00 h |
Sonnenstunden bis heute: 1264,95 h |
Sonnenstunden bis heute: 1484,83 h |
Sonnenstunden bis heute: 1415,83 h |
Jahreswerte: 1126:40 h / -- | Jahreswerte: 1339:35 h / -- | Jahreswerte: 1648:17 h / -- | Jahreswerte: 1536:43 h / -- |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Januar: 26:12 h / -- | Januar: 17:50 h / -- | Januar: 15:16 h / -- | Januar: 38:30 h / -- |
Februar: 50:52 h / -- | Februar: 90:01 h / -- | Februar: 89:43 h / -- | Februar: 42:45 h / -- |
März: 144:06 h / -- | März: 103:58 h / -- | März: 136:16 h / -- | März: 146:56 h / -- |
April: 209:01 h / -- | April: 169:04 h / -- | April: 193:11 h / -- | April: 190:21 h / -- |
Mai: 227:51 h / -- | Mai: 201:02 h / -- | Mai: 256:41 h / -- | Mai: 232:33 h / -- |
Juni: 213:59 h / -- | Juni: 220:06 h / -- | Juni: 225:38 h / -- | Juni: 239:41 h / -- |
Juli: 209:56 h / -- | Juli: 225:20 h / -- | Juli: 228:04 h / -- | Juli: 223:19 h / -- |
August: 209:23 h / -- | August: 182:25 h / -- | August: 197:43 h / -- | August: 194:15 h / -- |
September: 150:46 h / -- | September: 124:20 h / -- | September: 130:28 h / -- | September: 124:11 h / -- |
Oktober: 61:32 h / -- | Oktober: 82:50 h / -- | Oktober: 95:05 h / -- | Oktober: 83:15 h / -- |
November: 50:22 h / -- | November: 27:56 h / -- % | November: 40:03 h / -- | November: 24:50 h / -- |
Dezember: 11:40 h / -- | Dezember: 17:47 h / -- | Dezember: 12:05 h / -- | Dezember: 6:07 h / -- |
Sonnenstunden bis heute: 1456,68 h |
Sonnenstunden bis heute: 1342,68 h |
Sonnenstunden bis heute: 1480,57 h |
Sonnenstunden bis heute: 1445,35 h |
Jahreswerte: 1565:40 h / -- | Jahreswerte: 1462:39 h / -- | Jahreswerte: 1620:08 h / -- | Jahreswerte: 1546:43 h / -- |
2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Januar: 20:20 h / -- | Januar: 12:48 h / -- | Januar: 20:34 h / -- | Januar: 4:10 h / -- |
Februar: 61:30 h / -- | Februar: 50:04 h / -- | Februar: 50:14 h / -- | Februar: 29:17 h / -- |
März: 126:19 h / -- | März: 111:20 h / -- | März: 146:37 h / -- | März: 124:09 h / -- |
April: 214:48 h / -- | April: 203:18 h / -- | April: 179:37 h / -- | April: 203:25 h / -- |
Mai: 270:26 h / -- | Mai: 157:04 h / -- | Mai: 204:54 h / -- | Mai: 199:44 h / -- |
Juni: 251:18 h / -- | Juni: 281:29 h / -- | Juni: 227:49 h / -- | Juni: 261:11 h / -- |
Juli: 264:47 h / -- | Juli: 265:25 h / -- | Juli: 243:20 h / -- | Juli: 286:50 h / -- |
August: 207:16 h / -- | August: 228:54 h / -- | August: 199:29 h / -- | August: 250:37 h / -- |
September: 155:48 h / -- | September: 130:23 h / -- | September: 120:30 h / -- | September: 133:37 h / -- |
Oktober: 55:37 h / -- | Oktober: 81:13 h / -- | Oktober: 68:28 h / -- | Oktober: 85:18 h / -- |
November: 30:08 h / -- | November: 49:17 h / -- % | November: 25:09 h / -- | November: 41:05 h / -- |
Dezember: 24:30 h / -- | Dezember: 18:39 h / -- | Dezember: 1:10 h / -- | Dezember: 22:40 h / -- |
Sonnenstunden bis heute: 1578,10 h |
Sonnenstunden bis heute: 1456,92 h |
Sonnenstunden bis heute: 1402,65 h |
Sonnenstunden bis heute: 1509,42 h |
Jahreswerte: 1682:47 h / -- | Jahreswerte: 1589:54 h / -- | Jahreswerte: 1487:51 h / -- | Jahreswerte: 1642:03 h / -- |
2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
Januar: 7:10 h / -- | Januar: 40:39 h / -- | Januar: 2:25 h / -- | Januar: 2:45 h / -- |
Februar: 24:54 h / -- | Februar: 91:43 h / -- | Februar: 22:40 h / -- | Februar: 17:50 h / -- |
März: 80:20 h / -- | März: 199:25 h / -- | März: 81:42 h / -- | März: 65:05 h / -- |
April: 126:35 h / -- | April: 273:46 h / -- | April: 161:10 h / -- | April: 178:40 h / -- |
Mai: 186:57 h / -- | Mai: 315:07 h / -- | Mai: 127:49 h / -- | Mai: 168:50 h / -- |
Juni: 155:53 h / -- | Juni: 298:02 h / -- | Juni: 232:31 h / -- | Juni: 140:45 h / -- |
Juli: 185:29 h / -- | Juli: 283:32 h / -- | Juli: 221:03 h / -- | Juli: 158:25 h / -- |
August: 216:58 h / -- | August: 276:50 h / -- | August: 107:13 h / -- | August: 166:30 h / -- |
September: 126:52 h / -- | September: 224:43 h / -- | September: 78:08 h / -- | September: 115:25 h / -- |
Oktober: 64:32 h / -- | Oktober: 30:34 h / -- | Oktober: 41:30 h / -- | Oktober: 47:30 h / -- |
November: 23:18 h / -- | November: 42:07 h / -- % | November: 2:48 h / -- | November: 3:35 h / -- |
Dezember: 4:30 h / -- | Dezember: 16:19 h / -- | Dezember: 0 min. / -- | Dezember: 10 min. / -- |
Sonnenstunden bis heute: 1120,60 h |
Sonnenstunden bis heute: 2010,83 h |
Sonnenstunden bis heute: 1036,68 h |
Sonnenstunden bis heute: 1016,75 h |
Jahreswerte: 1203:28 h / -- | Jahreswerte: 1130:25 h / -- | Jahreswerte: 1078:59 h / -- | Jahreswerte: 1065:30 h / -- |
Das ist eine privat betriebene Wetterstation.
Ich übernehme keine Gewähr und/oder keine Haftung für diese Angaben!
Dies ist kein amtlicher Wetter(warn)dienst!
© www.Wetter-Hagenburg-Online.de (31.01.2023)