Einzige private Wetterstation an der Südspitze des Steinhuder Meeres
Standort: 31558 Hagenburg, 52° 25' 56" West 9° 19' 47" Ost, 53 m über NN
Datensatz vom Samstag, 23. September 2023 um 05:05 Uhr
Sensorstatus |
---|
Temperaturaußensensor (ISS): seit 20.11.2008 | verfügbar: Ja | Empfang: 98,31 % | ![]() |
Temperaturbodensensor (+5cm): seit 19.10.2009 | verfügbar: Ja | Empfang: 98,31 % | ![]() |
Aktuelle Tagestemperaturwerte (ISS/+5 cm) |
---|
Aktuelle Temp ISS: 12,7 °C | Maxi Temp ISS: 13,4 °C um 00:45 | Aktuelle Temp +5 cm: 13,3 °C | Maxi Temp +5 cm: 13,9 °C um |
gefühlte Temp: 12,7 °C | Mini Temp ISS: 12,7 °C um 05:05 | mäßige Wärmebelastung (18) | Mini Temp +5 cm: 13,3 °C um |
Maxi Temp Ø Jahr: 17,3 °C | Maxi Temp: 33,8 °C am 09.07.2023 | Frostende 2023: 05.04.2023 | Maxi Temp: 30,6 °C am 09.07.2023 |
Mini Temp Ø Jahr: 8,3 °C | Mini Temp: -5,4 °C am 01.03.2023 | Frostanfang 2023: - - - | Mini Temp: -4,4 °C am 01.03.2023 |
Jahrestagesübersicht |
---|
0 Frostnächte (<= -10°C) |
0 Eistag(e) | 28 Frosttag(e) | 23 Bodenfrosttag(e) | 63 kalter(e) Tag(e) (<= 10°C) | 120 warmer(e) Tag(e) (>= 20°C) | 57 Sommertag(e) (>= 25°C) | 15 heißer(e) Tag(e) (>= 30°C) | 4 Tag(e) Tauwetter für Adipositas (>= 32°C) | 0 Schmelztag(e) für Adipositas (>= 34°C) | 0 Grilltag(e) für Adipositas (>= 36°C) | 1 Tropennächt(e) (Nacht >=20°C) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Monatsstatistik 2023 (ISS/+5 cm) |
---|
Januar: 5,2 °C / 5,0 °C |
Februar: 5,0 °C / 4,6 °C |
März: 6,1 °C / 6,2 °C |
April: 8,7 °C / 8,6 °C |
Mai: 14,1 °C / 13,1 °C |
Juni: 19,9 °C / 18,7 °C |
Juli: 18,9 °C / 18,4 °C |
August: 18,6 °C / 18,0 °C |
September: 19,1 °C / 18,3 °C |
Oktober: 0,0 °C / 0,0 °C |
November: 0,0 °C / 0,0 °C |
Dezember: 0,0 °C / 0,0 °C |
Jahres Ø: 12,7 °C / 12,2 °C |
Monatsstatistik vergangener Jahre (Durchschnittswerte ISS/+5 cm) |
---|
2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Januar: 2024 / 2024 | Januar: 5,2 °C / 5,0 °C | Januar: 4,8 °C / 4,6 °C | Januar: 2,1 °C / 2,2 °C |
Februar: 2024 / 2024 | Februar: 5,0 °C / 4,6 °C | Februar: 6,1 °C / 5,6 °C | Februar: 2,6 °C / 2,8 °C |
März: 2024 / 2024 | März: 6,1 °C / 6,2 °C | März: 6,4 °C / 5,7 °C | März: 5,8 °C / 6,0 °C |
April: 2024 / 2024 | April: 8,7 °C / 8,6 °C | April: 9,2 °C / 8,6 °C | April: 7,3 °C / 7,2 °C |
Mai: 2024 / 2024 | Mai: 14,1 °C / 13,1 °C | Mai: 15,4 °C / 14,6 °C | Mai: 12,0 °C / 11,6 °C |
Juni: 2024 / 2024 | Juni: 19,9 °C / 18,7 °C | Juni: 19,2 °C / 18,3 °C | Juni: 20,2 °C / 18,9 °C |
Juli: 2024 / 2024 | Juli: 18,9 °C / 18,4 °C | Juli: 19,7 °C / 19,1 °C | Juli: 19,7 °C / 19,3 °C |
August: 2024 / 2024 | August: 18,6 °C / 18,0 °C | August: 21,8 °C / 21,0 °C | August: 17,3 °C / 17,1 °C |
September: 2024 / 2024 | September: 19,1 °C / 18,3 °C | September: 14,5 °C / 14,3 °C | September: 16,2 °C / 15,6 °C |
Oktober: 2024 / 2024 | Oktober: 0,0 °C / 0,0 °C | Oktober: 13,9 °C / 13,5 °C | Oktober: 11,0 °C / 11,3 °C |
November: 2024 / 2024 | November: 0,0 °C / 0,0 °C | November: 7,8 °C / 7,9 °C | November: 6,9 °C / 6,9 °C |
Dezember: 2024 / 2024 | Dezember: 0,0 °C / 0,0 °C | Dezember: 2,6 °C / 2,7 °C | Dezember: 4,0 °C / 3,9 °C |
Jahres Ø bis heute: 0,0 °C / 0,0 °C |
Jahres Ø bis heute: 12,7 °C / 12,2 °C |
Jahres Ø bis heute: 13,1 °C / 12,5 °C |
Jahres Ø bis heute: 11,4 °C / 11,2 °C |
Jahres Ø: 2024 / 2024 | Jahres Ø: 12,7 °C / 12,2 °C | Jahres Ø: 11,8 °C / 11,4 °C | Jahres Ø: 10,5 °C / 10,3 °C |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Januar: 5,6 °C / 5,4 °C | Januar: 2,5 °C / 2,3 °C | Januar: 4,5 °C / 4,4 °C | Januar: -0,1 °C / 0,3 °C |
Februar: 6,5 °C / 6,2 °C | Februar: 6,3 °C / 5,8 °C | Februar: -0,1 °C / -0,1 °C | Februar: 3,6 °C / 3,7 °C |
März: 6,7 °C / 6,4 °C | März: 7,8 °C / 7,5 °C | März: 3,5 °C / 2,8 °C | März: 8,3 °C / 8,3 °C |
April: 11,6 °C / 10,6 °C | April: 10,6 °C / 10,2 °C | April: 13,2 °C / 12,8 °C | April: 8,3 °C / 8,7 °C |
Mai: 13,4 °C / 12,6 °C | Mai: 12,3 °C / 11,8 °C | Mai: 17,7 °C / 17,2 °C | Mai: 15,4 °C / 15,5 °C |
Juni: 18,6 °C / 17,5 °C | Juni: 20,8 °C / 19,3 °C | Juni: 18,6 °C / 18,7 °C | Juni: 18,2 °C / 18,3 °C |
Juli: 17,6 °C / 17,1 °C | Juli: 19,6 °C / 18,7 °C | Juli: 21,1 °C / 21,1 °C | Juli: 18,4 °C / 18,5 °C |
August: 21,3 °C / 20,4 °C | August: 16,6 °C / 19,3 °C | August: 20,8 °C / 20,3 °C | August: 18,0 °C / 17,6 °C |
September: 15,5 °C / 14,9 °C | September: 14,8 °C / 14,6 °C | September: 16,0 °C / 14,9 °C | September: 13,6 °C / 13,8 °C |
Oktober: 11,2 °C / 11,3 °C | Oktober: 11,7 °C / 11,8 °C | Oktober: 11,9 °C / 9,2 °C | Oktober: 12,3 °C / 12,4 °C |
November: 8,4 °C / 8,3 °C | November: 5,9 °C / 6,2 °C | November: 6,3 °C / 6,4 °C | November: 5,9 °C / 6,5 °C |
Dezember: 5,0 °C / 5,0 °C | Dezember: 5,5 °C / 5,3 °C | Dezember: 5,5 °C / 5,5 °C | Dezember: 3,6 °C / 4,2 °C |
Jahres Ø bis heute: 13,0 °C / 12,4 °C |
Jahres Ø bis heute: 12,3 °C / 12,1 °C |
Jahres Ø bis heute: 12,9 °C / 12,7 °C |
Jahres Ø bis heute: 11,5 °C / 11,6 °C |
Jahres Ø: 11,8 °C / 11,3 °C | Jahres Ø: 11,2 °C / 11,1 °C | Jahres Ø: 11,6 °C / 11,1 °C | Jahres Ø: 10,5 °C / 10,7 °C |
2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Januar: 2,3 °C / 2,0 °C | Januar: 3,8 °C / 3,4 °C | Januar: 3,3 °C / 3,0 °C | Januar: 1,4 °C / 1,2 °C |
Februar: 4,3 °C / 3,8 °C | Februar: 2,9 °C / 2,6 °C | Februar: 6,5 °C / 6,1 °C | Februar: 1,2 °C / 1,1 °C |
März: 5,5 °C / 5,3 °C | März: 6,4 °C / 6,3 °C | März: 8,4 °C / 8,4 °C | März: 0,7 °C / 1,1 °C |
April: 9,2 °C / 9,5 °C | April: 9,5 °C / 10,1 °C | April: 12,4 °C / 12,7 °C | April: 9,3 °C / 9,8 °C |
Mai: 15,4 °C / 15,4 °C | Mai: 12,9 °C / 13,2 °C | Mai: 13,7 °C / 13,9 °C | Mai: 13,0 °C / 12,9 °C |
Juni: 18,4 °C / 18,2 °C | Juni: 16,6 °C / 17,1 °C | Juni: 16,8 °C / 17,4 °C | Juni: 16,7 °C / 17,4 °C |
Juli: 19,8 °C / 19,6 °C | Juli: 19,4 °C / 19,3 °C | Juli: 20,9 °C / 21,2 °C | Juli: 20,3 °C / 21,3 °C |
August: 18,5 °C / 18,1 °C | August: 20,4 °C / 19,9 °C | August: 17,2 °C / 17,2 °C | August: 19,3 °C / 19,6 °C |
September: 18,2 °C / 17,4 °C | September: 14,0 °C / 13,6 °C | September: 16,4 °C / 16,2 °C | September: 14,3 °C / 14,3 °C |
Oktober: 9,7 °C / 9,5 °C | Oktober: 9,5 °C / 9,2 °C | Oktober: 13,5 °C / 13,0 °C | Oktober: 12,1 °C / 11,8 °C |
November: 4,6 °C / 4,8 °C | November: 9,3 °C / 8,8 °C | November: 8,0 °C / 7,7 °C | November: 6,1 °C / 5,5 °C |
Dezember: 3,9 °C / 4,3 °C | Dezember: 9,3 °C / 8,8 °C | Dezember: 4,1 °C / 3,7 °C | Dezember: 5,8 °C / 5,5 °C |
Jahres Ø bis heute: 12,3 °C / 12,1 °C |
Jahres Ø bis heute: 11,8 °C / 11,8 °C |
Jahres Ø bis heute: 12,8 °C / 12,9 °C |
Jahres Ø bis heute: 10,7 °C / 11,1 °C |
Jahres Ø: 10,8 °C / 10,7 °C | Jahres Ø: 11,2 °C / 11,1 °C | Jahres Ø: 11,8 °C / 11,7 °C | Jahres Ø: 10,1 °C / 10,2 °C |
2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
Januar: 3,6 °C / 3,3 °C | Januar: 2,9 °C / 2,6 °C | Januar: -2,2 °C / 0,2 °C | Januar: 0,4 °C / 0,0 °C |
Februar: -0,0 °C / 0,0 °C | Februar: 2,8 °C / 2,7 °C | Februar: 0,9 °C / 0,7 °C | Februar: 2,8 °C / 0,0 °C |
März: 8,5 °C / 8,7 °C | März: 5,8 °C / 6,1 °C | März: 6,1 °C / 5,4 °C | März: 6,3 °C / 0,0 °C |
April: 9,5 °C / 9,9 °C | April: 13,4 °C / 13,4 °C | April: 10,3 °C / 10,4 °C | April: 14,3 °C / 0,0 °C |
Mai: 15,7 °C / 16,0 °C | Mai: 15,0 °C / 15,6 °C | Mai: 11,2 °C / 12,2 °C | Mai: 15,2 °C / 0,0 °C |
Juni: 15,9 °C / 16,0 °C | Juni: 17,9 °C / 18,7 °C | Juni: 17,9 °C / 18,6 °C | Juni: 16,2 °C / 0,0 °C |
Juli: 18,2 °C / 18,3 °C | Juli: 17,1 °C / 17,7 °C | Juli: 21,9 °C / 20,6 °C | Juli: 19,6 °C / 0,0 °C |
August: 19,7 °C / 19,7 °C | August: 18,5 °C / 19,0 °C | August: 17,6 °C / 17,6 °C | August: 20,5 °C / 0,0 °C |
September: 14,8 °C / 15,0 °C | September: 16,5 °C / 16,6 °C | September: 13,9 °C / 13,7 °C | September: 16,5 °C / 18,6 °C |
Oktober: 10,3 °C / 10,2 °C | Oktober: -63,0 °C / -181,1 °C | Oktober: 10,0 °C / 9,7 °C | Oktober: 9,5 °C / 16,1 °C |
November: 6,9 °C / 6,5 °C | November: 5,9 °C / 5,9 °C | November: 5,5 °C / 5,4 °C | November: 9,7 °C / 8,6 °C |
Dezember: 3,6 °C / 3,2 °C | Dezember: 5,7 °C / 5,3 °C | Dezember: -2,9 °C / -2,6 °C | Dezember: 1,8 °C / 2,4 °C |
Jahres Ø bis heute: 11,8 °C / 11,9 °C |
Jahres Ø bis heute: 12,2 °C / 12,4 °C |
Jahres Ø bis heute: 10,9 °C / 11,1 °C |
Jahres Ø bis heute: 12,4 °C / 1,5 °C |
Jahres Ø: 10,6 °C / 10,6 °C | Jahres Ø: 7,7 °C / 2,5 °C | Jahres Ø: 9,2 °C / 9,3 °C | Jahres Ø: 11,1 °C / 3,8 °C |
Das ist eine privat betriebene Wetterstation.
Ich übernehme keine Gewähr und/oder keine Haftung für diese Angaben!
Dies ist kein amtlicher Wetter(warn)dienst!
© www.Wetter-Hagenburg-Online.de (31.01.2023)